Gondal APMC Price: ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ, ધાણાના ભાવમાં તેજી

Gondal APMC Price | ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ | આજના બજાર ભાવ | Gondal APMC Marketing Yard | Aaj Na Bajar Bhav: ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં દરરોજ નવી જણસીની આવક થતી હોય છે. આજના ભાવ શું રહ્યા તેના પર નજર કરીએ. આ ભાવ 20 કિલો હિસાબે છે.

By: Jivan KapuriyaEdited By:Jivan KapuriyaPublish Date: Thu, 30 Jul 2026 06:03 PM (IST)Updated: Thu, 30 Jul 2026 06:03 PM (IST)
apmc-gondal-apmc-market-yard-aaj-na-bajar-bhav-30-july-2026

Gondal APMC Price | ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ | આજના બજાર ભાવ | Gondal APMC Marketing Yard | Aaj Na Bajar Bhav: ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં દરરોજ નવી જણસીની આવક થતી હોય છે. આજના ભાવ શું રહ્યા તેના પર નજર કરીએ. આ ભાવ 20 કિલો હિસાબે છે.

ગોંડલ યાર્ડના ભાવ

ક્રમ જણસી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
કપાસ 1131 1801 1801
ઘઉં લોકવન 500 562 524
ઘઉં ટુકડા 504 658 546
મગફળી જીણી 1200 1491 1386
સિંગદાણા જાડા 1501 2031 1851
સિંગ ફાડીયા 1201 1701 1551
એરંડા / એરંડી 1151 1401 1396
જીરૂ 2551 4131 3851
ક્લંજી 2001 3551 3451
વરીયાળી 1301 1301 1301
ધાણા 2301 3061 2991
લસણ સુકું 971 2061 1551
ડુંગળી લાલ 141 536 426
અડદ 601 1961 1576
તુવેર 1000 1581 1400
રાય 1421 1761 1651
મેથી 576 1351 1241
સુવાદાણા 1576 1576 1576
મગફળી જાડી 1150 1741 1426
સફેદ ચણા 1181 1901 1651
તલ - તલી 1901 2641 2461
ધાણી 2401 3101 3011
બાજરો 321 531 321
જુવાર 500 1211 1131
મકાઇ 300 351 300
મગ 1100 1711 1581
ચણા 1100 1281 1246
વાલ 400 701 526
ચોળા / ચોળી 300 1081 300
સોયાબીન 1221 1321 1281
અજમાં 726 726 726
ગોગળી 701 1351 1271
વટાણા 400 691 500

શાકભાજીના આજના બજાર ભાવ

ક્રમ શાકભાજી નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
ટમેટા 200 600 400
મરચા 200 1600 900
ગુવાર 200 2000 1100
કોબી 200 500 350
દુધી 100 600 350
ફલાવર 200 1200 700
કાકડી 200 800 500
રીંગણા 20 240 130
ભીંડો 200 1000 600
ગલકા 200 500 350
ગાજર 200 600 400
ટિંડોરા 200 800 500
વાલ 980 1600 1290
વટાણા 2400 2900 2650
બટેટા 150 260 205
ડુંગળી પુરા 5 10 7.5
તાંજરીયા પુરા 2 8 5
કોથમીર પુરા 4 6 5
પચકારુ 300 400 350
ચૂ્રણ 1000 1200 1100
parvar 1000 1200 1100
ઘીસોડા 180 1000 590
લીંબુ 200 1000 600
મેથી પુરા 4 15 9.5
બીટ પુરા 9 20 14.5
સરગવો પુરા 20 60 40
ચોરા 200 1200 700
કારેલા 200 1000 600
વાલોર 180 1800 990
કાચા પોપૈયા 80 400 240
આદુ 180 2800 1490
મકાઈ ડોડા 200 400 300
પાલક પુરા 4 7 5.5

ફળના આજના ભાવ

ક્રમ ફળ નીચો ભાવ ઉચો ભાવ સામાન્ય ભાવ
જામફળ 500 1600 1050
દાડમ 400 2000 1200
સફરજન 1200 5000 3100
કેળા 320 560 440
સંતરા 1300 1730 1515
તરબૂચ 100 240 170
ક્મલમ 900 1700 1300
ગુલાબ 1000 3000 2000
મોસંબી 500 600 550
દ્રાક્ષ 7600 8000 7800
નાશપતી 500 1200 850
આલુચા 600 2000 1300
ખારેક 600 2040 1320