Wheat Mandi Price Today in Rajkot 07 April 2026 | ghav Price Today | આજના ઘઉં ના ભાવ | ઘઉં નો ભાવ આજનો | ઘઉં ભાવ આજના | ઘઉં ભાવ રાજકોટ 07 એપ્રિલ 2026: આજે ગુજરાતના 55 માર્કેટિંગ યાર્ડ(Gujarat APMC Price)ના ઘઉંના પ્રતિ 20 કિલો પ્રમાણે અહીં યાર્ડમાં નોંધાયેલા ઉંચા ભાવ અને નીચા ભાવ જણાવવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં ઘઉં(Wheat Price Today)નો સૌથી ઉંચો ભાવ કાલાવડ માર્કેટિંગ યાર્ડ(Kalawad Market Yard)માં 829 રૂપિયા બોલાયો છે. કાલાવડ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં નીચો ભાવ 350 રૂપિયા બોલાયો હતો.
આ ઉપરાંત સિદ્ધપુરમાં 801 રૂ., ગોંડલમાં 801 રૂ., કડીમાં 715 રૂ., હિંમતનગરમાં 711 રૂ., ઇડરમાં 700 રૂપિયા ઉંચો ભાવ બોલાયો હતો. ઘઉંનો સૌથી નીચો ભાવ 300 રૂ. ભેસાણમાં બોલાયો હતો. ઘઉંના આજના ભાવ કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યા છે.
જાણો કયા યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંનો શું ભાવ રહ્યો? (Wheat Price Today, 07 April, 2026)
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Kalawad APMC (કાલાવડ એપીએમસી) | 350 | 829 |
| Siddhpur APMC (સિદ્ધપુર એપીએમસી) | 405 | 801 |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 431 | 801 |
| Kadi APMC (કડી એપીએમસી) | 415 | 715 |
| Himatnagar APMC (હિંમતનગર એપીએમસી) | 401 | 711 |
| Idar APMC ( ઇડર એપીએમસી) | 517 | 700 |
| Vadali APMC (વડાલી એપીએમસી) | 440 | 670 |
| Bhiloda APMC (ભિલોડા એપીએમસી) | 500 | 670 |
| Dhanera APMC (ધાનેરા એપીએમસી) | 421 | 668 |
| Thara APMC (થરા એપીએમસી) | 420 | 660 |
| Deesa APMC (ડીસા એપીએમસી) | 418 | 634 |
| Visnagar APMC (વિસનગર એપીએમસી) | 380 | 631 |
| Talod APMC (તલોદ એપીએમસી) | 450 | 631 |
| Diyodar APMC (દિયોદર એપીએમસી) | 430 | 601 |
| Mehsana APMC (મહેસાણા એપીએમસી) | 400 | 561 |
| Viramgam APMC (વિરમગામ એપીએમસી) | 342 | 560 |
| Bagasara APMC (બગસરા એપીએમસી) | 350 | 560 |
| Radhanpur APMC (રાધનપુર એપીએમસી) | 421 | 555 |
| Khambhat APMC (ખંભાત એપીએમસી) | 425 | 550 |
| Sami APMC (સમી એપીએમસી) | 425 | 550 |
| Halvad APMC (હળવદ એપીએમસી) | 370 | 544 |
| Jam Jodhpur APMC (જામ જોધપુર એપીએમસી) | 380 | 541 |
| Junagadh APMC (જૂનાગઢ એપીએમસી) | 401 | 541 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 360 | 540 |
| Meghraj APMC (મેઘરજ એપીએમસી) | 500 | 540 |
| Vadhvan APMC ( વઢવાણ એપીએમસી) | 520 | 540 |
| Visavadar APMC (વિસાવદર એપીએમસી) | 420 | 538 |
| Bhesan APMC (ભેસાણ એપીએમસી) | 300 | 530 |
| Chotila APMC (ચોટીલા એપીએમસી) | 450 | 530 |
| Bhavnagar APMC (ભાવનગર એપીએમસી) | 526.4 | 526.4 |
| Palanpur APMC (પાલનપુર એપીએમસી) | 523.5 | 523.5 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 425 | 520 |
| Vyara APMC (વ્યારા એપીએમસી) | 450 | 520 |
| Dholka APMC (ધોળકા એપીએમસી) | 391 | 517 |
| Babra APMC (બાબરા એપીએમસી) | 465 | 505 |
| Bhildi APMC (ભીલડી એપીએમસી) | 424 | 500 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 435 | 485 |
| Dhoraji APMC (ધોરાજી એપીએમસી) | 306 | 482 |
| Vankaner APMC (વાંકાનેર એપીએમસી) | 360 | 480 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 400 | 480 |
| Shihori APMC (શિહોરી એપીએમસી) | 430 | 475 |
| Vadgam APMC (વડગામ એપીએમસી) | 411 | 460 |
| Rumkitalav APMC (રૂમકીતલાવ એપીએમસી) | 435 | 457 |
| Kukarmuda APMC (કુકરમુંડા એપીએમસી) | 428.2 | 452 |
| Jhalod APMC (ઝાલૉદ એપીએમસી) | 450 | 450 |
| Umreth APMC (ઉમરેઠ એપીએમસી) | 430 | 445 |
| Nizar APMC (નિઝર એપીએમસી) | 427 | 442 |
| Veraval APMC (વેરાવળ એપીએમસી) | 421 | 441 |
| Limkheda APMC (લીમખેડા એપીએમસી) | 380 | 440 |
| Dhari APMC (ધારી એપીએમસી) | 365 | 430 |
| Sanjeli APMC (સંજેલી એપીએમસી) | 430 | 430 |
| Rapar APMC (રાપર એપીએમસી) | 421 | 421 |
| Bhanwad APMC ( ભાણવડ એપીએમસી) | 370 | 420 |
| Porbandar APMC (પોરબંદર એપીએમસી) | 400 | 415 |
| Jam Khambhaliya APMC ( જામ ખંભાળિયા એપીએમસી) | 350 | 410 |
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 450 | 686 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 460 | 660 |
| Mahuva APMC (મહુવા એપીએમસી) | 431 | 650 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 365 | 640 |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 441 | 606 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 430 | 590 |
| Talaja APMC (તળાજા એપીએમસી) | 300 | 580 |
| Dahod APMC (દાહોદ એપીએમસી) | 500 | 570 |
| Dehgam APMC (દહેગામ એપીએમસી) | 434 | 558 |
| Junagadh APMC (જૂનાગઢ એપીએમસી) | 405 | 549 |
| Kalol APMC (કલોલ એપીએમસી) | 435 | 541 |
| Porbandar APMC (પોરબંદર એપીએમસી) | 433 | 541 |
| Rajula APMC (રાજુલા એપીએમસી) | 391 | 530 |
