Wheat Prices in Gujarat (11 May 2026): આજે ગુજરાતના 53 માર્કેટિંગ યાર્ડ(Gujarat APMC Price)ના ઘઉંના પ્રતિ 20 કિલો પ્રમાણે અહીં યાર્ડમાં નોંધાયેલા ઉંચા ભાવ અને નીચા ભાવ જણાવવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં ઘઉં(Wheat Price Today)નો સૌથી ઉંચો ભાવ થરા માર્કેટિંગ યાર્ડ (Thara Market Yard)માં 576 રૂપિયા બોલાયો છે. થરા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં નીચો ભાવ 440 રૂપિયા બોલાયો હતો.
આ ઉપરાંત અમીરગઢમાં 570 રૂ., હિંમતનગરમાં 561 રૂ., ગોંડલમાં 526 રૂ., મહેસાણામાં 525 રૂ., રાજકોટમાં 490 રૂપિયા ઉંચો ભાવ બોલાયો હતો. ઘઉંનો સૌથી નીચો ભાવ 300 રૂ. ભેસાણમાં બોલાયો હતો. ઘઉંના આજના ભાવ કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યા છે.
જાણો કયા યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંનો શું ભાવ રહ્યો? (Wheat Price Today, 11 May, 2026)
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Thara APMC (થરા એપીએમસી) | 440 | 576 |
| Amirgadh APMC (અમીરગઢ એપીએમસી) | 450 | 570 |
| Himatnagar APMC (હિંમતનગર એપીએમસી) | 440 | 561 |
| Vyara APMC (વ્યારા એપીએમસી) | 400 | 550 |
| Khambhat APMC (ખંભાત એપીએમસી) | 425 | 550 |
| Talod APMC (તલોદ એપીએમસી) | 460 | 547 |
| Modasa APMC (મોડાસા એપીએમસી) | 470 | 537 |
| Kadi APMC (કડી એપીએમસી) | 460 | 535 |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 441 | 526 |
| Mehsana APMC (મહેસાણા એપીએમસી) | 430 | 525 |
| Chotila APMC (ચોટીલા એપીએમસી) | 443 | 525 |
| Babra APMC (બાબરા એપીએમસી) | 470 | 520 |
| Vankaner APMC (વાંકાનેર એપીએમસી) | 400 | 518 |
| Botad APMC ( બોટાદ એપીએમસી) | 435 | 518 |
| Idar APMC ( ઇડર એપીએમસી) | 465 | 517 |
| Halvad APMC (હળવદ એપીએમસી) | 438 | 516 |
| Siddhpur APMC (સિદ્ધપુર એપીએમસી) | 450 | 516 |
| Morbi APMC (મોરબી એપીએમસી) | 414 | 514 |
| Vadali APMC (વડાલી એપીએમસી) | 470 | 510 |
| Junagadh APMC (જૂનાગઢ એપીએમસી) | 440 | 505 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 410 | 501 |
| Deesa APMC (ડીસા એપીએમસી) | 470 | 501 |
| Bhesan APMC (ભેસાણ એપીએમસી) | 300 | 500 |
| Tintoi APMC (ટીંટોઈ એપીએમસી) | 450 | 500 |
| Palanpur APMC (પાલનપુર એપીએમસી) | 498 | 498 |
| Kalawad APMC (કાલાવડ એપીએમસી) | 400 | 497 |
| Diyodar APMC (દિયોદર એપીએમસી) | 401 | 495 |
| Dhoraji APMC (ધોરાજી એપીએમસી) | 411 | 495 |
| Viramgam APMC (વિરમગામ એપીએમસી) | 428 | 493 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 410 | 490 |
| Jamnagar APMC (જામનગર એપીએમસી) | 400 | 486 |
| Shihori APMC (શિહોરી એપીએમસી) | 390 | 485 |
| Mansa APMC (માણસા એપીએમસી) | 434 | 481 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 440 | 480 |
| Visavadar APMC (વિસાવદર એપીએમસી) | 438 | 478 |
| Kukarmuda APMC (કુકરમુંડા એપીએમસી) | 420 | 475.2 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 450 | 475 |
| Jam Jodhpur APMC (જામ જોધપુર એપીએમસી) | 380 | 473 |
| Godhra APMC ( ગોધરા એપીએમસી) | 433 | 470 |
| Veraval APMC (વેરાવળ એપીએમસી) | 430 | 467 |
| Palitana APMC (પાલીતાણા એપીએમસી) | 425 | 465 |
| Bhildi APMC (ભીલડી એપીએમસી) | 460 | 464 |
| Bagasara APMC (બગસરા એપીએમસી) | 400 | 460 |
| Jam Khambhaliya APMC ( જામ ખંભાળિયા એપીએમસી) | 400 | 460 |
| Kapadvanj APMC (કપડવંજ એપીએમસી) | 420 | 460 |
| Vadgam APMC (વડગામ એપીએમસી) | 460 | 460 |
| Jhalod APMC (ઝાલૉદ એપીએમસી) | 450 | 450 |
| Dhari APMC (ધારી એપીએમસી) | 400 | 446 |
| Bhavnagar APMC (ભાવનગર એપીએમસી) | 444.4 | 444.4 |
| Dhanera APMC (ધાનેરા એપીએમસી) | 411 | 441 |
| Limkheda APMC (લીમખેડા એપીએમસી) | 380 | 440 |
| Morva Hafad APMC ( મોરવા હડફ એપીએમસી) | 400 | 430 |
| Porbandar APMC (પોરબંદર એપીએમસી) | 400 | 425 |
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Mahuva APMC (મહુવા એપીએમસી) | 406 | 651 |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 451 | 581 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 400 | 580 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 425 | 540 |
| Junagadh APMC (જૂનાગઢ એપીએમસી) | 450 | 535 |
| Dahod APMC (દાહોદ એપીએમસી) | 510 | 530 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 450 | 530 |
| Kalol APMC (કલોલ એપીએમસી) | 440 | 503 |
| Talaja APMC (તળાજા એપીએમસી) | 360 | 500 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 450 | 490 |
| Porbandar APMC (પોરબંદર એપીએમસી) | 445 | 489 |
| Sanand APMC (સાણંદ એપીએમસી) | 487.6 | 488 |
| Jasdan APMC (જસદણ એપીએમસી) | 425 | 479 |
| Dehgam APMC (દહેગામ એપીએમસી) | 456 | 474 |
