Wheat Prices in Gujarat (13 May 2026): આજે ગુજરાતના 55 માર્કેટિંગ યાર્ડ(Gujarat APMC Price)ના ઘઉંના પ્રતિ 20 કિલો પ્રમાણે અહીં યાર્ડમાં નોંધાયેલા ઉંચા ભાવ અને નીચા ભાવ જણાવવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં ઘઉં(Wheat Price Today)નો સૌથી ઉંચો ભાવ તારાપુર માર્કેટિંગ યાર્ડ (Thara Market Yard)માં 600 રૂપિયા બોલાયો છે. તારાપુર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં નીચો ભાવ 475 રૂપિયા બોલાયો હતો.
આ ઉપરાંત હિમતનગરમાં 575 રૂ., સિદ્ધપુરમાં 571 રૂ., હારીજમાં 570 રૂ., ગોંડલમાં 538 રૂપિયા ઉંચો ભાવ બોલાયો હતો. ઘઉંનો સૌથી નીચો ભાવ 250 રૂ. ધ્રોલમાં બોલાયો હતો. ઘઉંના આજના ભાવ કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલયની કોમોડિટીની દૈનિક વિગતો દર્શાવતી વેબસાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યા છે.
જાણો કયા યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંનો શું ભાવ રહ્યો? (Wheat Price Today, 13 May, 2026)
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Tarapur APMC (તારાપુર એપીએમસી) | 475 | 600 |
| Himatnagar APMC (હિંમતનગર એપીએમસી) | 460 | 575 |
| Siddhpur APMC (સિદ્ધપુર એપીએમસી) | 455 | 571 |
| Harij APMC (હારીજ એપીએમસી) | 421 | 570 |
| Thara APMC (થરા એપીએમસી) | 440 | 570 |
| Modasa APMC (મોડાસા એપીએમસી) | 440 | 556 |
| Talod APMC (તલોદ એપીએમસી) | 470 | 545 |
| Tintoi APMC (ટીંટોઈ એપીએમસી) | 420 | 540 |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 442 | 538 |
| Kadi APMC (કડી એપીએમસી) | 450 | 535 |
| Chotila APMC (ચોટીલા એપીએમસી) | 445 | 530 |
| Vyara APMC (વ્યારા એપીએમસી) | 450 | 530 |
| Morbi APMC (મોરબી એપીએમસી) | 428 | 526 |
| Mandal APMC ( માંડલ એપીએમસી) | 425 | 525 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 425 | 525 |
| Dhanera APMC (ધાનેરા એપીએમસી) | 429 | 525 |
| Botad APMC ( બોટાદ એપીએમસી) | 435 | 525 |
| Idar APMC ( ઇડર એપીએમસી) | 460 | 521 |
| Palitana APMC (પાલીતાણા એપીએમસી) | 414 | 520 |
| Meghraj APMC (મેઘરજ એપીએમસી) | 480 | 520 |
| Vadali APMC (વડાલી એપીએમસી) | 469 | 518 |
| Radhanpur APMC (રાધનપુર એપીએમસી) | 440 | 515 |
| Babra APMC (બાબરા એપીએમસી) | 475 | 515 |
| Deesa APMC (ડીસા એપીએમસી) | 465 | 512 |
| Palanpur APMC (પાલનપુર એપીએમસી) | 511.5 | 511.5 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 425 | 503 |
| Mehsana APMC (મહેસાણા એપીએમસી) | 444 | 501 |
| Jam Khambhaliya APMC ( જામ ખંભાળિયા એપીએમસી) | 400 | 494 |
| Nizar APMC (નિઝર એપીએમસી) | 455 | 493 |
| Kalawad APMC (કાલાવડ એપીએમસી) | 457 | 493 |
| Vankaner APMC (વાંકાનેર એપીએમસી) | 410 | 492 |
| Jamnagar APMC (જામનગર એપીએમસી) | 390 | 490 |
| Dhoraji APMC (ધોરાજી એપીએમસી) | 401 | 490 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 440 | 490 |
| Bhildi APMC (ભીલડી એપીએમસી) | 459 | 490 |
| Kukarmuda APMC (કુકરમુંડા એપીએમસી) | 480 | 488.4 |
| Halvad APMC (હળવદ એપીએમસી) | 380 | 488 |
| Dhrol APMC (ધ્રોલ એપીએમસી) | 250 | 485 |
| Khedbrahma APMC (ખેડબ્રહ્મા એપીએમસી) | 475 | 485 |
| Vadgam APMC (વડગામ એપીએમસી) | 440 | 482 |
| Junagadh APMC (જૂનાગઢ એપીએમસી) | 400 | 481 |
| Diyodar APMC (દિયોદર એપીએમસી) | 431 | 480 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 435 | 480 |
| Visnagar APMC (વિસનગર એપીએમસી) | 421 | 479 |
| Visavadar APMC (વિસાવદર એપીએમસી) | 422 | 476 |
| Mansa APMC (માણસા એપીએમસી) | 435 | 474 |
| Jam Jodhpur APMC (જામ જોધપુર એપીએમસી) | 400 | 470 |
| Shihori APMC (શિહોરી એપીએમસી) | 445 | 468 |
| Veraval APMC (વેરાવળ એપીએમસી) | 425 | 464 |
| Bhavnagar APMC (ભાવનગર એપીએમસી) | 456.4 | 456.4 |
| Jhalod APMC (ઝાલૉદ એપીએમસી) | 455 | 455 |
| Dhari APMC (ધારી એપીએમસી) | 406 | 451 |
| Bagasara APMC (બગસરા એપીએમસી) | 410 | 450 |
| Umreth APMC (ઉમરેઠ એપીએમસી) | 425 | 450 |
| Dhrangadhra APMC (ધ્રાંગધ્રા એપીએમસી) | 436 | 436 |
| માર્કેટ યાર્ડ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| Gondal APMC (ગોંડલ એપીએમસી) | 462 | 586 |
| Jetpur APMC (જેતપુર એપીએમસી) | 441 | 575 |
| Mahuva APMC (મહુવા એપીએમસી) | 396 | 570 |
| Rajula APMC (રાજુલા એપીએમસી) | 430 | 550 |
| Amreli APMC (અમરેલી એપીએમસી) | 415 | 545 |
| Rajkot APMC (રાજકોટ એપીએમસી) | 456 | 541 |
| Dahod APMC (દાહોદ એપીએમસી) | 505 | 530 |
| Jasdan APMC (જસદણ એપીએમસી) | 435 | 521 |
| Kalol APMC (કલોલ એપીએમસી) | 450 | 515 |
| Dehgam APMC (દહેગામ એપીએમસી) | 467 | 501 |
| Sanand APMC (સાણંદ એપીએમસી) | 498 | 498 |
| Savarkundla APMC (સાવારકુંડલા એપીએમસી) | 440 | 490 |
| Junagadh APMC (જૂનાગઢ એપીએમસી) | 420 | 490 |
