APMC Amreli Market Yard Bhav Today 16 February 2026 (અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ): અમરેલી ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ ( અમરેલી APMC) દ્વારા 16 ફેબ્રુઆરી 2026ના દૈનિક બજાર ભાવ જણાવવામાં આવ્યા છે. આ ભાવ પ્રતિ 20 કિલો દીઠ છે. કપાસના બજારમાં 794 ક્વિન્ટલની જંગી આવક સાથે ભાવ રૂ. 935થી વધીને રૂ.1620ની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યા હતા.
મગફળીની વાત કરીએ તો, 'શિંગ મોટી' અને 'ગીરનાર શિંગ' જેવી જાતોમાં પણ સારી માંગ જોવા મળી હતી; જેમાં શિંગ મોટીનો ભાવ રૂ. 1575 સુધી અને શિંગ મઠડીનો ભાવ રૂ.1530 સુધી બોલાયો હતો. ઘઉંની આવક પણ નોંધપાત્ર રહી હતી, જેમાં 'ઘઉં ટુકડા' અને 'ઘઉં લોકવન' મળીને કુલ 597 ક્વિન્ટલની આવક થઈ હતી અને ભાવ રૂ430 થી રૂ550 ની વચ્ચે રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત, જીરુનો ભાવ રૂ.3790 થી રૂ3990 સુધી બોલાયો હતો.
Amreli APMC Market Yard Bhav Today (અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ના આજના બજાર ભાવ)
| જણસીનું નામ | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ | આવક (ક્વીન્ટલ) |
| શિંગ મઠડી | 1175 | 1530 | 108 |
| ગીરનાર શીંગ | 1085 | 1515 | 154 |
| શિંગ મોટી | 905 | 1575 | 284 |
| શિંગદાણા | 1280 | 1820 | 38 |
| શિંગદાણા ફાડા | 1050 | 1945 | 12 |
| તલ સફેદ | 1400 | 2100 | 95 |
| તલ કાળા | 2440 | 4025 | 8 |
| બાજરો | 600 | 600 | 19 |
| ઘઉં ટુકડા | 430 | 550 | 357 |
| ઘઉં લોકવન | 450 | 535 | 240 |
| મકાઈ | 355 | 415 | 26 |
| અડદ | 700 | 1455 | 8 |
| ચણા | 740 | 1065 | 435 |
| ચોળી | 750 | 750 | 2 |
| તુવેર | 780 | 1520 | 899 |
| કપાસ | 935 | 1620 | 794 |
| એરંડા | 1000 | 1275 | 333 |
| જીરુ | 3790 | 3990 | 12 |
| રાયડો | 1020 | 1055 | 18 |
| ધાણા | 1400 | 2240 | 302 |
| ધાણી | 1400 | 2505 | 2694 |
| અજમા | 1900 | 2100 | 2 |
| સોયાબીન | 865 | 1015 | 27 |
| મરચા લાંબા | 1420 | 7040 | 46 |
| કાંગ | 455 | 555 | 14 |
| શાકભાજીના નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| બટેટા | 170 | 240 |
| રીંગણા | 450 | 750 |
| ફ્લાવર | 260 | 400 |
| કોબીઝ | 110 | 190 |
| શક્કરિયા | 300 | 400 |
| ટમેટા | 110 | 210 |
| સુરણ | 800 | 900 |
| ગાજર | 200 | 350 |
| દુધી | 200 | 240 |
| કારેલા | 800 | 950 |
| ગલકા | 400 | 500 |
| મુળા | 250 | 290 |
| કાકડી | 250 | 500 |
| ગુવાર | 1300 | 1950 |
| વાલોળ | 300 | 400 |
| વટાણા | 450 | 550 |
| ચોળાલીલા | 600 | 800 |
| તુરીયા | 600 | 700 |
| આમળા | 950 | 1000 |
| ચણા લીલા | 850 | 920 |
| ભીંડો | 750 | 900 |
| તુવેર | 400 | 500 |
| આદુ | 1150 | 1250 |
| કોથમીર | 300 | 400 |
| મેથીભાજી | 230 | 330 |
| ફુદીનો | 600 | 750 |
| ટીંડોળા | 850 | 950 |
| બીટ | 200 | 260 |
| વાલ | 600 | 680 |
| સરગવો | 600 | 800 |
| લીમડો મીઠો | 200 | 220 |
| મરચા લીલા | 400 | 1020 |
| મરચા લાલ | 1120 | 1300 |
| ડુંગળી લીલી | 250 | 350 |
| ડુંગળી સુકી | 160 | 320 |
| લસણ લીલું | 600 | 900 |
| લસણ સુકુ | 800 | 2500 |
| પાલક | 320 | 410 |
| લીંબુ | 600 | 1000 |
| મકાઇ | 250 | 350 |
