Gondal APMC Price | ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ | આજના બજાર ભાવ | Gondal APMC Marketing Yard | Aaj Na Bajar Bhav: ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં દરરોજ નવી જણસીની આવક થતી હોય છે. આજના ભાવ શું રહ્યા તેના પર નજર કરીએ. આ ભાવ 20 કિલો હિસાબે છે.
ગોંડલ યાર્ડના ભાવ | Gondal APMC
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| કપાસ | 1121 | 1851 | 1826 | |
| ઘઉં લોકવન | 471 | 586 | 526 | |
| ઘઉં ટુકડા | 492 | 650 | 544 | |
| મગફળી જીણી | 1121 | 1696 | 1421 | |
| સિંગદાણા જાડા | 1601 | 2081 | 1951 | |
| સિંગ ફાડીયા | 1201 | 1771 | 1651 | |
| એરંડા / એરંડી | 1075 | 1401 | 1391 | |
| તલ કાળા | 1851 | 3876 | 3426 | |
| જીરૂ | 2151 | 4121 | 3921 | |
| ક્લંજી | 1101 | 3621 | 3151 | |
| વરીયાળી | 976 | 1726 | 1401 | |
| ધાણા | 2701 | 3171 | 3091 | |
| લસણ સુકું | 991 | 2301 | 1241 | |
| ડુંગળી લાલ | 131 | 501 | 396 | |
| અડદ | 726 | 1981 | 1891 | |
| તુવેર | 1000 | 1621 | 1441 | |
| રાજગરો | 1251 | 1251 | 1251 | |
| રાયડો | 1300 | 1481 | 1300 | |
| રાય | 1400 | 1781 | 1651 | |
| મેથી | 1000 | 1311 | 1181 | |
| કાંગ | 631 | 651 | 631 | |
| સુરજમુખી | 1051 | 1101 | 1051 | |
| ગુવાર બી | 826 | 826 | 826 | |
| મગફળી જાડી | 1150 | 1691 | 1416 | |
| તલ - તલી | 1851 | 2711 | 2501 | |
| ધાણી | 2801 | 3181 | 3101 | |
| બાજરો | 311 | 521 | 401 | |
| જુવાર | 1291 | 1331 | 1321 | |
| મકાઇ | 461 | 481 | 461 | |
| મગ | 1101 | 1791 | 1581 | |
| ચણા | 1071 | 1261 | 1176 | |
| વાલ | 676 | 1131 | 800 | |
| ચોળા / ચોળી | 651 | 1501 | 1376 | |
| સોયાબીન | 1031 | 1491 | 1441 | |
| ગોગળી | 801 | 1351 | 1251 | |
| વટાણા | 351 | 861 | 651 |
શાકભાજીના ભાવ
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| ટમેટા | 200 | 600 | 400 | |
| મરચા | 180 | 1200 | 690 | |
| ગુવાર | 200 | 1400 | 800 | |
| કોબી | 180 | 600 | 390 | |
| દુધી | 100 | 500 | 300 | |
| ફલાવર | 200 | 800 | 500 | |
| કાકડી | 100 | 700 | 400 | |
| રીંગણા | 10 | 240 | 125 | |
| ભીંડો | 200 | 700 | 450 | |
| ગલકા | 40 | 240 | 140 | |
| ગાજર | 200 | 600 | 400 | |
| ટિંડોરા | 200 | 600 | 400 | |
| વટાણા | 2400 | 2800 | 2600 | |
| કેરી કાચી | 400 | 700 | 550 | |
| બટેટા | 140 | 260 | 200 | |
| ડુંગળી પુરા | 10 | 20 | 15 | |
| તાંજરીયા પુરા | 3 | 10 | 6.5 | |
| કોથમીર પુરા | 6 | 15 | 10.5 | |
| મૂળા પુરા | 3 | 12 | 7.5 | |
| ફોદીનો પુરા | 3 | 5 | 4 | |
| ચૂ્રણ | 1000 | 1200 | 1100 | |
| parvar | 700 | 1000 | 850 | |
| ઘીસોડા | 180 | 800 | 490 | |
| લીંબુ | 180 | 600 | 390 | |
| મેથી પુરા | 5 | 23 | 14 | |
| બીટ પુરા | 10 | 20 | 15 | |
| સરગવો પુરા | 30 | 60 | 45 | |
| ચોરા | 200 | 1100 | 650 | |
| કારેલા | 200 | 800 | 500 | |
| વાલોર | 180 | 2200 | 1190 | |
| આદુ | 200 | 2800 | 1500 | |
| ફણશી | 1600 | 2200 | 1900 | |
| મકાઈ ડોડા | 200 | 400 | 300 | |
| લસણ પુરા | 10 | 25 | 17.5 | |
| પાલક પુરા | 2 | 4 | 3 |
ફળના ભાવ
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| જામફળ | 300 | 1400 | 850 | |
| દાડમ | 200 | 2200 | 1200 | |
| સફરજન | 800 | 4000 | 2400 | |
| ચીકુ | 300 | 900 | 600 | |
| કેળા | 360 | 520 | 440 | |
| ગુલાબ | 1000 | 2300 | 1650 | |
| ઓરેંજ | 3000 | 3200 | 3100 | |
| મોસંબી | 300 | 600 | 450 | |
| દ્રાક્ષ | 4800 | 5200 | 5000 | |
| કીવી | 4600 | 5200 | 4900 | |
| નાશપતી | 400 | 700 | 550 | |
| આલુચા | 800 | 1600 | 1200 | |
| ખારેક | 200 | 2000 | 1100 | |
| તોતાપુરી કેરી | 100 | 500 | 300 | |
| નીલમ કેરી | 500 | 900 | 700 |
