Gondal APMC Price | ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ | આજના બજાર ભાવ | Gondal APMC Marketing Yard | Aaj Na Bajar Bhav: ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં દરરોજ નવી જણસીની આવક થતી હોય છે. આજના ભાવ શું રહ્યા તેના પર નજર કરીએ. આ ભાવ 20 કિલો હિસાબે છે.
| જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ |
| કપાસ | 1201 | 1541 |
| ઘઉં લોકવન | 500 | 580 |
| ઘઉં ટુકડા | 480 | 608 |
| મગફળી જીણી | 831 | 1351 |
| સિંગદાણા જાડા | 1141 | 1481 |
| સિંગ ફાડીયા | 1041 | 1421 |
| એરંડા / એરંડી | 1081 | 1361 |
| જીરૂ | 2501 | 4011 |
| ધાણા | 1000 | 2001 |
| લસણ સુકું | 401 | 951 |
| ડુંગળી લાલ | 111 | 456 |
| અડદ | 900 | 1441 |
| મઠ | 851 | 851 |
| તુવેર | 941 | 1211 |
| રાય | 1201 | 1776 |
| મેથી | 576 | 1211 |
| કાંગ | 301 | 561 |
| સુરજમુખી | 200 | 200 |
| મરચા | 701 | 3551 |
| મગફળી જાડી | 781 | 1306 |
| સફેદ ચણા | 950 | 1941 |
| મગફળી 66 | 900 | 1461 |
| તલ - તલી | 1101 | 2131 |
| ધાણી | 1100 | 2131 |
| ડુંગળી સફેદ | 101 | 321 |
| બાજરો | 311 | 521 |
| જુવાર | 781 | 781 |
| મકાઇ | 401 | 421 |
| મગ | 851 | 1511 |
| ચણા | 701 | 1101 |
| વાલ | 626 | 951 |
| ચોળા / ચોળી | 500 | 1226 |
| સોયાબીન | 501 | 866 |
| ગોગળી | 921 | 1281 |
| વટાણા | 551 | 1226 |
| શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ |
| ટમેટા | 180 | 700 |
| મરચા | 180 | 1200 |
| ગુવાર | 600 | 2400 |
| કોબી | 80 | 400 |
| દુધી | 100 | 400 |
| ફલાવર | 30 | 800 |
| કાકડી | 180 | 800 |
| રીંગણા | 200 | 1400 |
| ભીંડો | 200 | 1300 |
| ગલકા | 200 | 800 |
| ગાજર | 200 | 600 |
| ટિંડોરા | 300 | 700 |
| તુવેર | 200 | 640 |
| વાલ | 480 | 1200 |
| વટાણા | 1000 | 1300 |
| બટેટા | 250 | 400 |
| અંબાળા | 400 | 600 |
| લીલી હળદર | 200 | 600 |
| ડુંગળી પુરા | 3 | 6 |
| તાંજરીયા પુરા | 3 | 8 |
| કોથમીર પુરા | 1 | 5 |
| મૂળા પુરા | 5 | 9 |
| ફોદીનો પુરા | 1 | 3 |
| ચૂ્રણ | 1000 | 1200 |
| ઘીસોડા | 500 | 1500 |
| લીંબુ | 200 | 500 |
| મેથી પુરા | 3 | 9 |
| બીટ પુરા | 4 | 10 |
| ચોરા | 180 | 1000 |
| કારેલા | 200 | 1000 |
| વાલોર | 380 | 1000 |
| કાચા પોપૈયા | 80 | 200 |
| આદુ | 800 | 1300 |
| ફણશી | 1600 | 2200 |
| મકાઈ ડોડા | 180 | 400 |
| લસણ પુરા | 2 | 7 |
| પાલક પુરા | 1 | 2 |
| ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ |
| જામફળ | 200 | 1200 |
| દાડમ | 400 | 2400 |
| સફરજન | 500 | 1400 |
| ચીકુ | 300 | 560 |
| પોપૈયા | 200 | 400 |
| સીતાફળ | 400 | 900 |
| કેળા | 320 | 510 |
| સંતરા | 600 | 1000 |
| તરબૂચ | 100 | 400 |
| સ્ટ્રોબેરી | 1900 | 3000 |
| માલટા | 400 | 900 |
| અનાનસ | 800 | 1000 |
| સેરૉની | 3000 | 3200 |
| મોસંબી | 300 | 700 |
| ટેટી | 200 | 600 |
| બોર | 600 | 800 |
| દ્રાક્ષ | 2000 | 2200 |
