Rajkot APMC Price | રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ | આજના બજાર ભાવ | Rajkot APMC Marketing Yard | Aaj Na Bajar Bhav: રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં દરરોજ નવી જણસીની આવક થતી હોય છે. આવો આજના બજારભાવ પર નજર કરીએ. આ ભાવ 20 કિલોના હિસાબે છે.
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1650 | 1921 |
| ઘઉં લોકવન | 490 | 560 |
| ઘઉં ટુકડા | 500 | 590 |
| જુવાર સફેદ | 1050 | 1313 |
| જુવાર લાલ | 1240 | 1350 |
| જુવાર પીળી | 450 | 505 |
| બાજરી | 366 | 559 |
| તુવેર | 1000 | 1547 |
| ચણા પીળા | 1060 | 1234 |
| ચણા સફેદ | 1080 | 1900 |
| અડદ | 1675 | 1918 |
| મગ | 1150 | 1670 |
| વાલ દેશી | 650 | 1174 |
| ચોળી | 1310 | 1640 |
| વટાણા | 620 | 921 |
| કળથી | 430 | 540 |
| રાજમા | 1712 | 2288 |
| સીંગદાણા | 1780 | 2275 |
| મગફળી જાડી | 1240 | 1650 |
| મગફળી જીણી | 1212 | 1570 |
| તલી | 1720 | 2510 |
| એરંડા | 1290 | 1410 |
| અજમો | 1253 | 2650 |
| સુવા | 1150 | 1444 |
| સોયાબીન | 1200 | 1336 |
| સીંગફાડા | 1560 | 1830 |
| કાળા તલ | 2725 | 3800 |
| લસણ | 1170 | 2225 |
| ધાણા | 2380 | 2900 |
| ધાણી | 2450 | 3006 |
| વરીયાળી | 1600 | 2400 |
| જીરૂ | 3375 | 4014 |
| રાય | 1350 | 1910 |
| મેથી | 920 | 1880 |
| ઇસબગુલ | 1100 | 1880 |
| અશેરીયો | 1001 | 1001 |
| કલોંજી | 3050 | 3675 |
| રાયડો | 1210 | 1505 |
| રજકાનું બી | 8000 | 11000 |
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| લીંબુ | 421 | 835 |
| પપૈયા | 211 | 421 |
| બટેટા | 92 | 321 |
| ડુંગળી સુકી | 150 | 465 |
| ટમેટા | 375 | 569 |
| સુરણ | 791 | 1021 |
| કોથમરી | 1113 | 1724 |
| રીંગણા | 76 | 144 |
| કોબીજ | 221 | 419 |
| ફલાવર | 316 | 627 |
| ભીંડો | 446 | 924 |
| ગુવાર | 461 | 1572 |
| ચોળાસીંગ | 552 | 1621 |
| ટીંડોળા | 314 | 727 |
| દુધી | 217 | 522 |
| કારેલા | 205 | 418 |
| સરગવો | 586 | 1195 |
| તુરીયા | 371 | 791 |
| પરવર | 689 | 1012 |
| કાકડી | 311 | 977 |
| ગાજર | 327 | 486 |
| વટાણા | 2021 | 2441 |
| ગલકા | 312 | 541 |
| બીટ | 301 | 514 |
| મેથી | 1226 | 1443 |
| ડુંગળી લીલી | 971 | 1184 |
| આદુ | 1611 | 2624 |
| મરચા લીલા | 621 | 932 |
| મકાઇ લીલી | 211 | 423 |
