Rajkot APMC Price | રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ | આજના બજાર ભાવ | Rajkot APMC Marketing Yard | Aaj Na Bajar Bhav: રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં દરરોજ નવી જણસીની આવક થતી હોય છે. આવો આજના બજારભાવ પર નજર કરીએ. આ ભાવ 20 કિલોના હિસાબે છે.
| અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1225 | 1915 |
| ઘઉં લોકવન | 470 | 531 |
| ઘઉં ટુકડા | 480 | 621 |
| જુવાર સફેદ | 1041 | 1260 |
| જુવાર લાલ | 1150 | 1305 |
| જુવાર પીળી | 450 | 490 |
| બાજરી | 370 | 518 |
| મકાઇ | 527 | 527 |
| તુવેર | 1030 | 1600 |
| ચણા પીળા | 1080 | 1231 |
| ચણા સફેદ | 1090 | 1840 |
| અડદ | 1100 | 2040 |
| મગ | 1250 | 1910 |
| ચોળી | 980 | 1672 |
| વટાણા | 550 | 816 |
| રાજમા | 740 | 1926 |
| સીંગદાણા | 1750 | 2200 |
| મગફળી જાડી | 1225 | 1635 |
| મગફળી જીણી | 1210 | 1580 |
| તલી | 2225 | 2495 |
| સુરજમુખી | 1390 | 1390 |
| એરંડા | 1215 | 1409 |
| અજમો | 1500 | 2070 |
| સુવા | 1400 | 1400 |
| સોયાબીન | 1200 | 1525 |
| સીંગફાડા | 1500 | 1860 |
| કાળા તલ | 2175 | 3780 |
| લસણ | 1176 | 2500 |
| ધાણા | 2505 | 3082 |
| ધાણી | 2550 | 3100 |
| વરીયાળી | 1630 | 1880 |
| જીરૂ | 3401 | 4050 |
| રાય | 1330 | 1899 |
| મેથી | 960 | 1916 |
| ઇસબગુલ | 1800 | 1921 |
| અશેરીયો | 1125 | 1125 |
| કલોંજી | 2951 | 3627 |
| રાયડો | 1230 | 1515 |
| રજકાનું બી | 8000 | 10230 |
| શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|
| લીંબુ | 491 | 1023 |
| પપૈયા | 179 | 354 |
| બટેટા | 83 | 296 |
| ડુંગળી સુકી | 170 | 471 |
| ટમેટા | 278 | 494 |
| સુરણ | 735 | 946 |
| કોથમરી | 1397 | 1888 |
| રીંગણા | 77 | 249 |
| કોબીજ | 233 | 481 |
| ફલાવર | 434 | 712 |
| ભીંડો | 626 | 1013 |
| ગુવાર | 755 | 1266 |
| ચોળાસીંગ | 337 | 610 |
| ટીંડોળા | 343 | 723 |
| દુધી | 207 | 411 |
| કારેલા | 377 | 664 |
| સરગવો | 576 | 1123 |
| તુરીયા | 612 | 833 |
| પરવર | 524 | 748 |
| કાકડી | 303 | 654 |
| ગાજર | 324 | 518 |
| વટાણા | 1623 | 2418 |
| ગલકા | 123 | 298 |
| બીટ | 412 | 627 |
| મેથી | 1338 | 1621 |
| ડુંગળી લીલી | 817 | 1169 |
| આદુ | 1779 | 3071 |
| મરચા લીલા | 821 | 1033 |
| મકાઇ લીલી | 168 | 334 |
