Stock Market Today:IT અને Auto સેક્ટરની આગેવાની હેઠળ પસંદગીના શેરોમાં ખરીદી નિકળતા ભારતીય શેરબજારમાં આજે તેજી જોવા મળી હતી. Sensex 273.55 પોઇન્ટ એટલે કે 0.35 ટકા ઉછળી 77,928.15 રહ્યો હતો. જ્યારે Nifty 66.95 પોઇન્ટ એટલે કે 0.28 ટકા વધી 24,317.15 રહ્યો હતો. સેક્ટોરલી Nifty Realtyમાં સૌથી વધુ 2 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો. ત્યારબાદ Nifty કેમિકલ્સ 1.18 ટકા ગગડ્યો હતો. અલબત Nifty Auto ઈન્ડેક્સ 1.63 ટકા વધ્યો હતો.
BSE ખાતે M&M, મારુતિ, ટેક મહિન્દ્રા, રિલાયન્સ, SBI, પાવર ગ્રિડ, સનફાર્મા, NTPC, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો, બજાજ ફાયનાન્સના શેરોમાં આકર્ષક ખરીદી જોવા મળતી હતી. બીજી બાજુ અદાણી પોર્ટ્સ, BEL, ઈન્ડિગો, ICICI બેંક, ઈન્ફોસિસ, ટ્રેન્ટના શેરોમાં મંદી જોવા મળતી હતી.
સેન્સેક્સની 30 પૈકી 15 કંપનીના શેરમાં તેજી જ્યારે 15 કંપનીના શેરમાં મંદી જોવા મળી છે.
બજારના નિષ્ણાતોના મતે ભારતીય શેરબજારમાં મજબૂત રિકવરી જોવા મળી છે, શરૂઆતી સમયમાં મંદી બાદ શોર્ટ-કવરી અને IT તથા Auto શેરોમાં મજબૂત ખરીદીને પગલે બેંકમાર્ક ઈન્ડેક્સ તેજીમય માહોલમાં બંધ રહ્યો હતો.
સેન્સેક્સમાં સૌથી વધુ તેજી નોંધાવનારી ટોપ-10 કંપનીની યાદી
| Stock Name | Current Price (LTP) | Price Change | Change (%) |
| SMLMAH | 5,478.60 | +913.10 | +20.00% |
| JUMBO | 84.07 | +14.01 | +20.00% |
| SPARKLEGR | 72.01 | +12.00 | +20.00% |
| VAMSHIRU | 45.12 | +7.52 | +20.00% |
| GATECH | 0.60 | +0.10 | +20.00% |
| RSDFIN | 92.40 | +15.40 | +20.00% |
| BAIKAKAJI | 240.00 | +40.00 | +20.00% |
| NEIL | 7.25 | +1.19 | +19.64% |
| ATHARVENT | 4.69 | +0.70 | +17.54% |
| GOYALASS | 0.91 | +0.13 | +16.67% |
શેરબજારમાં સૌથી વધુ ઘટાડો નોંધાવનાર ટોપ-10 કંપનીની યાદી
| Stock Name | Current Price (LTP) | Price Change | Change (%) |
| MINOLT-RE | 0.60 | -0.40 | -40.00% |
| REXSEAL | 120.00 | -25.00 | -17.24% |
| INANI | 8.92 | -1.58 | -15.05% |
| ADFFOODS | 263.30 | -37.45 | -12.45% |
| SHRDAIS | 153.05 | -19.50 | -11.30% |
| ODYSSEY | 38.61 | -4.64 | -10.73% |
| PCBL | 328.05 | -37.80 | -10.33% |
| PRIMAIN | 17.10 | -1.90 | -10.00% |
| THANGAMAYL | 5,815.30 | -646.10 | -10.00% |
| 11DPR | 14.58 | -1.62 | -10.00% |
શેરબજારમાં સૌથી વધુ ટર્નઓવર નોંધાવનારી કંપનીઓની યાદી
| Stock Name | Current Price (LTP) | Value / Turnover (₹ Lakhs) | Volume (Traded Quantity) |
| INDOMIM | 741.80 | 69,345.61 | 97,37,807 |
| BAJAJFINSV | 1,909.05 | 42,276.37 | 22,18,000 |
| BAJFINANCE | 1,056.05 | 32,525.12 | 31,02,060 |
| ICICIBANK | 1,436.50 | 31,479.15 | 21,94,319 |
| HDFCBANK | 756.15 | 27,625.31 | 36,68,137 |
| ADANIGREEN | 1,358.70 | 26,645.63 | 19,56,267 |
| RELIANCE | 1,294.40 | 22,606.43 | 17,51,334 |
| DLF | 655.05 | 20,345.32 | 30,53,543 |
| TBOTEK | 1,497.05 | 17,557.17 | 11,48,892 |
| KALYANKJIL | 634.40 | 14,620.84 | 22,89,424 |
છેલ્લા 52 સપ્તાહની ઊંચી સપાટી હાંસલ કરનારી કંપનીઓની યાદી
| Security Code | Security Name | LTP | 52 Weeks High | Previous 52 Weeks High (Price / Date) | All Time High (Price / Date) |
| 543087 | 09AGG | 325.40 | 325.40 | 295.88 (29 Jul 2026) | 529.90 (23 Apr 2021) |
| 543083 | 09MPD | 0.39 | 0.39 | 0.36 (28 Jul 2026) | 0.39 (30 Jul 2026) |
| 536737 | ACFSL | 64.42 | 64.42 | 61.36 (29 Jul 2026) | 103.00 (19 Nov 2013) |
| 501622 | AMALGAM | 145.01 | 145.01 | 142.17 (29 Jul 2026) | 145.01 (30 Jul 2026) |
| 531681 | AMERISE | 1.01 | 1.01 | 0.99 (29 Jul 2026) | 57.00 (04 Jul 1996) |
| 539265 | AMRAFIN | 33.99 | 33.99 | 33.33 (29 Jul 2026) | 128.00 (11 Aug 2016) |
| 523694 | APCOTEXIND | 638.05 | 712.45 | 708.60 (29 Jul 2026) | 721.40 (28 Jul 2015) |
| 508869 | APOLLOHOSP | 8,986.40 | 9,009.00 | 9,008.90 (15 Jul 2026) | 9,009.00 (30 Jul 2026) |
| 503639 | APOLLOIN | 134.98 | 134.98 | 132.34 (29 Jul 2026) | 134.98 (30 Jul 2026) |
| 544529 | APPL | 269.50 | 270.00 | 264.00 (29 Jul 2026) | 446.80 (07 May 2026) |
| 542919 | ARTEMISMED | 302.75 | 308.00 | 305.55 (29 Jul 2026) | 414.40 (22 Sept 2021) |
| 539455 | ARYAVAN | 66.59 | 69.40 | 67.00 (29 Jul 2026) | 69.74 (03 Oct 2024) |
| 532853 | ASAHISONG | 376.15 | 414.90 | 385.60 (29 Jul 2026) | 588.85 (23 Aug 2024) |
| 530355 | ASIANENE | 392.55 | 403.50 | 395.50 (28 Jul 2026) | 446.40 (08 Jan 2008) |
| 543911 | ATALREAL | 32.99 | 33.25 | 32.75 (29 Jul 2026) | 153.95 (11 Aug 2023) |
| 530187 | ATHARVENT | 4.69 | 4.78 | 4.50 (03 Feb 2026) | 79.00 (19 Aug 2013) |
| 532989 | BAFNAPH | 263.95 | 263.95 | 258.80 (29 Jul 2026) | 263.95 (30 Jul 2026) |
| 544670 | BAIKAKAJI | 240.00 | 240.00 | 220.00 (14 Jan 2026) | 240.00 (30 Jul 2026) |
| 544107 | BLSE | 294.80 | 303.90 | 302.00 (29 Jul 2026) | 423.00 (07 Feb 2024) |
| 544380 | CASHIETF | 1,073.05 | 1,073.05 | 1,072.90 (29 Jul 2026) | 1,073.05 (30 Jul 2026) |
કોમોડિટી માર્કેટમાં બ્રેન્ટ ક્રુડ પ્રતિ બેરલ 91.23 ડોલર છે ત્યારે ગોલ્ડના ભાવ 4,069.57 ડોલર છે. અમેરિકાના વેસ્ટ અઝરબૈઝાન પ્રાંતમાં નવેસરથી સ્ટ્રઈક થતા અને સાઉથ રેડ સીમાં ટેન્કરમાં વિસ્ફોટ થતા ક્રુડના ભાવમાં વધારો થયો છે.
વિશ્વ બજારમાંથી એકંદરે મિશ્ર પ્રતિસાદ મળ્યો છે. મોડી રાત્રે US ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા ચાવીરૂપ વ્યાજ દરો યથાવત રાખ્યા હતા. જોકે ફુગાવાને અંકૂશમાં લેવાની બાબતને તેમણે અગ્રિમતા આપી છે.
