Ahmedabad Election Nagarpalika, Taluka & District Panchayat Result 2026 Live Updates (અમદાવાદ જિલ્લા, તાલુકા અને નગરપાલિકા ચૂંટણી પરિણામ 2026): અમદાવાદ જિલ્લા પંચાયત માટે 26 એપ્રિલ 2026ના રોજ મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. મતદાતાઓએ સારુ એવું મતદાન કર્યું હતું.
અમદાવાદ જિલ્લા પંચાયત પરિણામ 2026 | Ahmedabad District (Jilla) Panchayat Result 2026
| અમદાવાદ જિલ્લા પંચાયત | ભાજપ | કોંગ્રેસ | આપ | અપક્ષ | અન્ય | |
| કુલ બેઠક-34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| અમદાવાદ જિલ્લા પંચાયતની વિજેતાઓની યાદી | ||||||
| બેઠકનું નામ | વિજેતાનુ નામ | પક્ષ | મળેલ મત | |||
| અસલાલી | લીલાબેન મહેશભાઇ સોનાલા | ભાજપ | 8715 | |||
| બદરખા | લક્ષ્મીબેન મુકેશભાઇ ઠાકોર | ભાજપ | 11012 | |||
| ભુવાલડી | શીતલબેન હરેશકુમાર ઠાકોર | ભાજપ | 9151 | |||
| ચાંગોદર | મહેશકુમાર મફાજી પરમાર | ભાજપ | 10871 | |||
| ચેખલા | પુષ્પરાજસિંહ જીતેન્દ્રસિંહ વાઘેલા | ભાજપ | 12545 | |||
| દેત્રોજ | રંજનબા નવુભા સોલંકી | ભાજપ | 14303 | |||
| ધોલેરા | ભાવનાબેન રાજેશભાઇ ધારાણી | ભાજપ | 8378 | |||
| ગલસાણા | શીતલબેન મહેશભાઇ વડદરીયા | ભાજપ | 9422 | |||
| ગાંગડ | દક્ષાબેન જગદીશભાઇ ડાભી | ભાજપ | 9376 | |||
| ઘોડા | ભાવનાબેન જગદીશભાઇ વડલાણી | ભાજપ | 7615 | |||
| હડાળા | સુરજીતસિંહ વખતસિંહ ગોહિલ | ભાજપ | 10218 | |||
| હેબતપુર | સાગરભાઇ ગભરૂભાઇ સોલંકી | ભાજપ | 8039 | |||
| કરકથલ | વિષ્ણુભાઇ ગટોરભાઇ જાદવ | ભાજપ | 8038 | |||
| કાસીન્દ્રા | મધુબેન રમેશભાઇ ઠાકોર | ભાજપ | બિન હરીફ | |||
| કૌકા | કનુભાઇ મંગાભાઇ ભરવાડ | ભાજપ | 9799 | |||
| કાવિઠા | છાયાબેન જીતેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ | ભાજપ | 13452 | |||
| કોઠ | નીરૂબેન ભરતસિંહ વેગડ | ભાજપ | 9044 | |||
| કુહા | અશોકભાઇ ફતાભાઇ ખાંટ | ભાજપ | 12883 | |||
| કુંજાડ | સુરેશભાઇ રમણભાઇ પટેલ | ભાજપ | 10606 | |||
| માંડલ | ઈન્દુબેન મહેશભાઈ પટેલ | ભાજપ | 11509 | |||
| માણકોલ | વિજયકુમાર શશીકાંત ચૌહાણ | ભાજપ | 11825 | |||
| મોડાસર | હેતલબેન અશોકભાઇ પરમાર | ભાજપ | 10494 | |||
| મોરૈયા | મહેન્દ્રભાઇ વાલજીભાઇ પરમાર | ભાજપ | 9153 | |||
| નાંદેજ | ભાવિબેન નિખિલકુમાર પટેલ | ભાજપ | 9284 | |||
| નાનોદરા | ગીરીશકુમાર કેશુભાઇ ડાભી | ભાજપ | 7820 | |||
| સચાણા | જનકભાઇ રતિલાલ પટેલ | ભાજપ | 12833 | |||
| સાથળ | નવીનભાઇ અરવિંદભાઇ વસાવા | ભાજપ | 8728 | |||
| શાહપુર | આશાબેન મેલાભાઈ પટેલ | કોંગ્રેસ | 8523 | |||
| શિયાળ | રમેશકુમાર જેસંગભાઇ મકવાણા | ભાજપ | 9194 | |||
| સીંગરવા | કુંજનસિંહ ગોવિંદસિંહ ચૌહાણ | ભાજપ | 10301 | |||
| સીતાપુર | અમરસિંહ અણદાજી ઠાકોર | ભાજપ | 11343 | |||
| સુંવાળા | શંભુભાઈ હરગોવિંદદાસ પટેલ | ભાજપ | 12318 | |||
| વટામણ | ભગવતીબેન કિશનભાઇ મકવાણા | ભાજપ | 9065 | |||
| વિરોચનનગર | નંદુબેન જયદેવસિંહ મકવાણા | કોંગ્રેસ | 10725 | |||
| મતક્ષેત્ર | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રસ | અપક્ષ | અન્ય | |
| સાણંદ | 24 | 16 | 7 | 0 | 1 | |
| ધોલેરા | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
| ધોળકા | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | |
| દેત્રોજ-રામપુરા | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
| ધંધુકા | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
| માંડલ | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| બાવળા | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
| વિરમગામ | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | |
| દસ્ક્રોઇ | 28 | 24 | 3 | 1 | 0 |
| બેઠકનું નામ | વિજેતાનું નામ | પક્ષ | મળેલ મત | |||
| ચાંગોદર | શીલાબેન મહેશકુમાર સોલંકી | ભાજપ | 1640 | |||
| ચેખલા-1 | કાળુજી શકરાજી ડાભી | ભાજપ | 4050 | |||
| ચેખલા-2 | કોકીલાબેન કિશોરસિંહ વાઘેલા | કોંગ્રેસ | 2673 | |||
| દોદર | આઈશાબાનુ આમીનખાન પઠાણ | કોંગ્રેસ | 2633 | |||
| ફાંગડી | મુક્તાબેન વિરસંગભાઈ વાઘેલા | ભાજપ | 2747 | |||
| ગોઘાવી | રમીલાબેન રણજીતભાઇ વાઘેલા | ભાજપ | 3039 | |||
| ગોરજ | સીતાબેન જયેશભાઈ પટેલ | ભાજપ | 3341 | |||
| જુવાલ | સહદેવભાઈ દિપુભાઈ સોલંકી | કોંગ્રેસ | 1821 | |||
| ખોરજ | યોગેશકુમાર જીતેન્દ્રભાઈ જાદવ | ભાજપ | 2598 | |||
| કોલટ | સહદેવ રેવાભાઈ ઠાકોર | કોંગ્રેસ | 3133 | |||
| કુંવાર | વલ્લભભાઈ મણીરામભાઈ કોળી પટેલ | ભાજપ | 2523 | |||
| મખીયાવ | હેમરાજભાઈ પ્રતાપભાઈ ગોહિલ | ભાજપ | 3156 | |||
| માણકોલ | ઉર્મિલાબેન ઉપેન્દ્રભાઇ સોલંકી | ભાજપ | 3989 | |||
| મટોડા | શૈલેષભાઈ પ્રભુભાઈ સોલંકી | આપ | 2212 | |||
| મોડાસર | મીનાબેન સરદારસિંહ સોલંકી | કોંગ્રેસ | 3299 | |||
| મોરૈયા | અંજુબેન મયુરસિંહ દાયમા | ભાજપ | 2130 | |||
| પીં૫ણ | યુવરાજસિંહ છત્રસિંહ વાઘેલા | ભાજપ | 2404 | |||
| રેથલ | ગીતાબેન મહેન્દ્રભાઇ રાઠોડ | ભાજપ | 2985 | |||
| સનાથલ | શારદાબેન ધરમશીભાઈ પઢાર | કોંગ્રેસ | 3418 | |||
| શેલા | વિક્રમજી પ્રહલાદજી મકવાણા | ભાજપ | 4754 | |||
| વાસણા(ઇ) | પારૂલબેન હરીશકુમાર વાણીયા | ભાજપ | 2464 | |||
| વિરોચનનગર | લીયાકતખાન વજીરખાન પઠાણ | કોંગ્રેસ | 2926 | |||
| ઝાં૫ | અનિતાબેન માનસિંગભાઇ ગોહેલ | ભાજપ | 2034 | |||
| ઝોલાપુર | બળદેવભાઇ કોદાભાઇ સેનવા | ભાજપ | 2896 |
| બેઠકનું નામ | વિજેતાનું નામ | પક્ષ | મળેલ મત | |||
| આંબલી | દિગ્પાલસિંહ જયુભા ચુડાસમા | ભાજપ | 1742 | |||
| બાવળીયારી | પ્રતિપાલસિંહ ધર્મેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા | ભાજપ | 896 | |||
| ભડીયાદ | રેખાબા જટુભા ઝાલા | ભાજપ | 1234 | |||
| ભાણગઢ | અશ્વિનભાઈ જીવાભાઈ કાનાણી | કોંગ્રેસ | 959 | |||
| ધોલેરા | રંજનબેન હિતેશકુમાર ધરજીયા | ભાજપ | 847 | |||
| ગાંફ | પીંકીબેન રાકેશકુમાર રાઠોડ | ભાજપ | 1037 | |||
| હેબતપુર-1 | સવિતાબેન પ્રેમજીભાઈ વેગડ | કોંગ્રેસ | 1016 | |||
| હેબતપુર-2 | કીશનભાઈ હિંમતભાઈ રાઠોડ | કોંગ્રેસ | 863 | |||
| કામાતળાવ | ભાઇલાલભાઇ પ્રેમજીભાઇ ડાભી | ભાજપ | 1119 | |||
| મીંગલપુર | મહેશભાઈ જીવરાજભાઈ વાઘેલા | ભાજપ | 1385 | |||
| ઓતારીયા | હરપાલસિંહ કિરતસિંહ ચુડાસમા | ભાજપ | 1160 | |||
| પાંચી | ચુડાસમા શીલાબા ઉપેન્દ્રસિંહ | ભાજપ | 1241 | |||
| પીપળી | પ્રિયંકાબા યુવરાજસિંહ ચુડાસમા | ભાજપ | બિન હરીફ | |||
| રાહતળાવ | કલ્પનાબેન વિષ્ણુભાઇ વસાણી | કોંગ્રેસ | 881 | |||
| શેલા | પાર્વતીબેન મહેશભાઇ જાદવ | કોંગ્રેસ | 932 | |||
| સોઢી | હેતલબેન ગુલાબભાઈ સરવૈયા | ભાજપ | 1193 |
| બેઠકનું નામ | વિજેતાનું નામ | પક્ષ | મળેલ મત | |||
| આંબારેલી | શીતલબા કિરીટસિંહ વાઘેલા | ભાજપ | 2903 | |||
| બદરખા-1 | રેણુકાબેન દિગ્વિજયસિંહ મસાણી | ભાજપ | બિન હરીફ | |||
| બદરખા-2 | મનીષાબેન ધર્મેન્દ્રકુમાર પટેલ | ભાજપ | 2639 | |||
| ચલોડા | ગીરીશકુમાર મફતભાઇ સોલંકી | ભાજપ | 2566 | |||
| ચંડીસર | સરોજબેન જગદીશચંદ્ર પરમાર | ભાજપ | 2500 | |||
| ગુંદી | આનંદીબેન જસમતભાઇ સોલંકી | ભાજપ | 1814 | |||
| જલાલપુર વજિફા | મીનાબેન પ્રકાશભાઇ ઠાકોર | કોંગ્રેસ | 2297 | |||
| કૌકા | દક્ષાબેન અશોકભાઇ વસાવા | ભાજપ | 2558 | |||
| કોઠ-1 | સેજલબેન અજીતભાઇ મકવાણા | ભાજપ | 1367 | |||
| કોઠ-2 | હસમુખભાઇ મનહરભાઇ જાદવ | ભાજપ | 2263 | |||
| મોટીબારૂ | વિક્રમભાઇ અરજણભાઇ ગોહિલ | કોંગ્રેસ | 1927 | |||
| પીસાવાડા | દશરથભાઇ માનુભાઇ મકવાણા | ભાજપ | 3053 | |||
| સહીજ | દિવ્યાબેન શક્તિસિંહ ચાવડા | કોંગ્રેસ | 2071 | |||
| સરગવાડા | રાજેશકુમાર મનુભાઇ ઝાંપડીયા | ભાજપ | 2390 | |||
| સરંઢી | પિનલ ગૌરવભાઇ ચાવડા | ભાજપ | 2562 | |||
| સાથળ | મનુભાઇ રાજાભાઇ ઠાકોર | કોંગ્રેસ | 2023 | |||
| શિમેજ | બહાદુરસિંહ મોબતસંગ દાયમા | ભાજપ | 2670 | |||
| સિંઘરેજ | મહીપતસિંહ મનુભાઇ ડાભી | ભાજપ | 3036 | |||
| વાલથેરા | ભગવાનભાઇ રણછોડભાઇ જાદવ | ભાજપ | 2587 | |||
| વારણા | બળવંતભાઇ સામતભાઇ મકવાણા | કોંગ્રેસ | 1583 | |||
| વાસણા કેલીયા | સુરેશભાઇ પ્રભુભાઇ પટેલ | કોંગ્રેસ | 2510 | |||
| વટામણ | મમતાબેન મહેશભાઇ મકવાણા | ભાજપ | 2071 |
| બેઠકનું નામ | વિજેતાનું નામ | પક્ષ | મળેલ મત | |||
| અબાસણા | વિષ્નુભા દાનભા ઝાલા | ભાજપ | 2238 | |||
| અશોકનગર | નાનસંગજી રામુજી ઠાકોર | ભાજપ | 1627 | |||
| બામરોલી | સોનલબા કરણસિંહ ઝાલા | ભાજપ | 1661 | |||
| ભંકોડા | ચંદ્રિકાબેન મેઘરાજસિંહ સોલંકી | ભાજપ | 1516 | |||
| છનીયાર | સમુબેન ઇશ્વરભાઇ રબારી | ભાજપ | 2023 | |||
| ડાંગરવા | આશાબેન ઝીણાજી ઠાકોર | કોંગ્રેસ | 1357 | |||
| દેકાવાડા | કમલેશકુમાર કાળુજી ઠાકોર | ભાજપ | 1956 | |||
| દેત્રોજ-1 | મહેશજી સોમાજી ઠાકોર | કોંગ્રેસ | 1446 | |||
| દેત્રોજ-2 | મનીષાબેન પિયુષભાઇ ૫ટેલ | ભાજપ | 1803 | |||
| ગુંજાલા | ચંદુલાલભાઇ ભાઇલાલભાઇ જોષી | ભાજપ | 1892 | |||
| કુકવાવ | દિનેશકુમાર અમરસિંહ સોલંકી | ભાજપ | 1539 | |||
| મદ્રીસણા | સેવંતાબેન સતીશકુમાર પટેલ | ભાજપ | 2109 | |||
| રામપુરા | વિપુલકુમાર દશરથભાઇ ઠાકોર | ભાજપ | 1393 | |||
| રૂદાતલ | અચુબા વનરાજસિંહ ઝાલા | ભાજપ | 1823 | |||
| શોભાષણ | નેહાબેન હિતેશભાઇ રાઠોડ | ભાજપ | 1482 | |||
| સુંવાળા | તારાબેન લાલભાઇ પટેલ | ભાજપ | 1767 |
| બેઠકનું નામ | વિજેતાનું નામ | પક્ષ | મળેલ મત | |||
| અડવાળ | રૂપાબેન કાનજીભાઇ ડણીયા | ભાજપ | 1241 | |||
| આકરૂ | જયાબા અમરસંગભાઇ જાદવ | ભાજપ | 1048 | |||
| બાજરડા | નાસીરહુસૈન કાદરભાઇ સંઘરીયાત | કોંગ્રેસ | 1303 | |||
| ફેદરા | ભરતભાઇ વેલજીભાઇ સોલંકી | ભાજપ | 1139 | |||
| ગલસાણા | નારણભાઇ દાનાભાઇ વેગડા | ભાજપ | 1515 | |||
| ગુંજાર | પ્રભાબેન જ્યંતિભાઇ જાદવ | ભાજપ | 987 | |||
| હડાળા | જલ્પાબેન મનહરસિંહ સોલંકી | ભાજપ | 1827 | |||
| ખડોળ | સોહિલરાજસિંહ પ્રવિણસિંહ વાળા | ભાજપ | 1607 | |||
| કોટડા | રાજુભાઇ ટપુભાઇ વીરગામા | ભાજપ | 1594 | |||
| મોટાત્રાડીયા | શોભનાબેન સંજયભાઇ પાડલીયા | ભાજપ | 1486 | |||
| પચ્છમ | રાજેશભાઇ ભીમજીભાઇ મેટાલીયા | ભાજપ | 1297 | |||
| પડાણા | રેખાબેન ગણપતભાઇ ખડસલીયા | કોંગ્રેસ | 1415 | |||
| રંગપુર | ચીરાગભાઇ નટવરભાઇ ચૌહાણ | ભાજપ | 1236 | |||
| રોજકા | આરતી મનેષભાઇ ગોહેલ | ભાજપ | 1234 | |||
| તગડી | ગ્રીષ્માબા નવલસિંહ ચુડાસમા | ભાજપ | 1751 | |||
| વાસણા | નયનાબેન રસિકભાઇ પરમાર | ભાજપ | 898 |
| બેઠકનું નામ | વિજેતાનું નામ | પક્ષ | મળેલ મત | |||
| ડઢાણા | ઝાલા અશોકસિંહ બચુભા | કોંગ્રેસ | 1444 | |||
| દાલોદ | અર્પિતા વિશાલભાઈ પટેલ | ભાજપ | 1323 | |||
| જાલીસણા | પટેલ સુમનભાઈ નાનુભાઈ | ભાજપ | 1334 | |||
| કાચરોલ | ઠાકોર કૈલાશબેન કિશોરસિંહ | ભાજપ | 1690 | |||
| કુણપુર | રંજનબેન જિતેન્દ્રકુમાર ઠાકોર | ભાજપ | 1229 | |||
| માંડલ-1 | વિજયાબેન હીરાભાઇ સોલંકી | ભાજપ | 1577 | |||
| માંડલ-2 | મિત્તલ વૈભવ ઝાંપડા | કોંગ્રેસ | 1366 | |||
| માંડલ-3 | કૌશિકભાઈ ભગવાનભાઈ ઠાકોર | કોંગ્રેસ | 1504 | |||
| માંડલ-4 | મનુભાઈ રતુભાઈ ડોડીયા | ભાજપ | 1416 | |||
| નાના ઉભડા | શૈલેષભાઈ કમાભાઈ ચૌહાણ | ભાજપ | 1840 | |||
| રખિયાણા | હરેકૃષ્ણ કિશોરભાઈ પટેલ | ભાજપ | 1048 | |||
| સીતાપુર | રમીલાબેન પ્રવિણભાઈ પટેલ | ભાજપ | 1945 | |||
| ટ્રેન્ટ | કેશરબેન રામજીભાઈ ઠાકોર | કોંગ્રેસ | 1470 | |||
| ઉઘરોજ | રંગીતાબેન યોગેશભાઈ પટેલ | કોંગ્રેસ | 1183 | |||
| ઉકરડી | જીગરસંગ નવલસંગ ઠાકોર | કોંગ્રેસ | 1325 | |||
| વિઠલાપુર | સોલંકી ચેતનાબેન સજુભા | ભાજપ | 1451 |
| બેઠકનું નામ | વિજેતાનું નામ | પક્ષ | મળેલ મત | |||
| બગોદરા | જયદીપભાઇ પ્રભાતભાઇ મકવાણા | ભાજપ | 2222 | |||
| ભાયલા | ભાવનાબેન અજીતસિંહ ચૌહાણ | ભાજપ | 2087 | |||
| ચિયાડા | રેખાબેન કહળસંગ ચૌહાણ | ભાજપ | 2144 | |||
| દહેગામડા | ||||||
| દેવડથલ | બળદેવભાઇ રામાભાઇ પઢાર | ભાજપ | 2287 | |||
| ઢેઢાળ | ચન્દ્રિકાબેન કિરણભાઇ ચૌહાણ | ભાજપ | બિન હરીફ | |||
| દુર્ગી | હીરલબેન અજયકુમાર બોળીયા | ભાજપ | 3252 | |||
| ગાંગડ | કોમલબેન હર્ષદભાઇ સોલંકી | ભાજપ | 1719 | |||
| કાવીઠા | હિતેન્દ્રસિંહ હનુભાઇ રાઠોડ | ભાજપ | 2665 | |||
| કેસરડી | અનિલકુમાર પ્રહલાદભાઇ મકવાણા | કોંગ્રેસ | 1934 | |||
| કોચરીયા | ભગવતીબેન નટવરભાઇ વાણિયા | ભાજપ | 1985 | |||
| મેટાલ | શ્રવણભાઇ ગણપતભાઇ પટેલ | કોંગ્રેસ | 2498 | |||
| મીઠાપુર | અંગીતભાઇ ભુદરભાઇ ગોહેલ | ભાજપ | 1244 | |||
| નાનોદરા | કાંતિભાઇ સુરેશભાઇ પટેલ | ભાજપ | 1903 | |||
| રજોડા | રવિનાબા રામદેવસિંહ ગોહિલ | ભાજપ | 2590 | |||
| રોહિકા | દિલીપભાઇ કાશીરામભાઇ મેર | ભાજપ | 2143 | |||
| રુપાલ | હિતેશભાઇ વિનોદભાઇ સોલંકી | ભાજપ | 2016 | |||
| શિયાળ | સજુબેન લાલજીભાઇ પઢાર | ભાજપ | 2102 |
| બેઠકનું નામ | વિજેતાનું નામ | પક્ષ | મળેલ મત | |||
| દસલાણા | પ્રિતીબેન ભાવેશકુમાર પટેલ | કોંગ્રેસ | 1840 | |||
| ઘોડા | રીટાબેન ભરતભાઇ મકવાણા | ભાજપ | 1784 | |||
| ગોરૈયા | નબુબેન હસમુખભાઇ બુટીયા | ભાજપ | 1656 | |||
| જેતાપુર | હસમુખભાઇ બળદેવભાઇ જાદવ | ભાજપ | 1528 | |||
| જુનાપધર નીલકી | વશીબેન ભરતજી ઠાકોર | ભાજપ | 2091 | |||
| કરકથલ | જવરીબેન સુરેશભાઇ બાળુવા | ભાજપ | બિન હરીફ | |||
| કાયલા | કાયમુદીનભાઇ કમરૂદિનભાઇ સિદાણી | ભાજપ | બિન હરીફ | |||
| કોકતા | નયનાબેન ગોવિંદભાઇ મકવાણા | ભાજપ | 2213 | |||
| મેમદપુરા | કુંતાબેન દિનેશભાઇ પટેલ | ભાજપ | બિન હરીફ | |||
| નદીયાણા | શંભુજી જુહાજી ઠાકોર | ભાજપ | 1612 | |||
| ઓગાણ | ધર્મેન્દ્રસિંહ ઘનશ્યામસિંહ જાદવ | ભાજપ | 1692 | |||
| સચાણા | ગીતાબેન પ્રતાપભાઇ જખવાડીયા | ભાજપ | 1968 | |||
| શાહપુર | ભઇલાલભાઇ ગોરધનભાઇ પઢાર | ભાજપ | 2136 | |||
| થોરીમુબારક | ભીખાભાઇ અંબારામભાઇ કોળીપટેલ | અપક્ષ | 1476 | |||
| થોરી થાંભા | રાકેશભાઇ વશરામભાઇ રાઠોડ | કોંગ્રેસ | 2417 | |||
| થુલેટા | ભાવનાબેન પ્રવિણભાઇ કોળીપટેલ | કોંગ્રેસ | 1677 | |||
| વણી | ભગવતીબેન હિતેશકુમાર સિંધવ | ભાજપ | બિન હરીફ | |||
| વાસવા | નંદુબેન છત્રસીંહ ગોહીલ | ભાજપ | 2247 | |||
| વેકરીયા | વિલાસબેન વનાભાઇ ચિહલા | ભાજપ | 1849 | |||
| ઝેઝરા | સુંદરભાઇ વિકમભાઇ કુમરખાણિયા | કોંગ્રેસ | 2108 |
| બેઠકનું નામ | વિજેતાનું નામ | પક્ષ | મળેલ મત | |||
| અસલાલી | પ્રગ્નાબેન પંકજભાઈ પટેલ | કોંગ્રેસ | 2257 | |||
| ભાત | રીધ્ધીબેન ધવલભાઈ પટેલ | ભાજપ | 3692 | |||
| ભુવાલડી | વર્ષાબેન કેવલભાઈ ઠાકોર | ભાજપ | 2954 | |||
| દેવડી | દેવીકા હિરેનભાઈ પટેલ | ભાજપ | 3336 | |||
| ધામણતાણ | મહેન્દ્રભાઈ પવનસંગ વાઘેલા | ભાજપ | બિન હરીફ | |||
| ગતરાડ | સુમનબેન જુજારસિંહ વાઘેલા | ભાજપ | 2945 | |||
| હરણીયાવ | અનિતાબેન અશોકકુમાર ઝાલા | અપક્ષ | 1691 | |||
| હીરાપુર | મીનાબેન કિરણભાઈ બારૈયા | ભાજપ | 3064 | |||
| જેતલપુર | ધર્મેશકુમાર ચંન્દ્રકાન્તભાઈ વસાવા | ભાજપ | 2268 | |||
| કણભા | સુમનબેન બંસીકુમાર ઠાકોર | ભાજપ | 2423 | |||
| કાશીન્દ્રા | મેનાબેન અશોકકુમાર ઠાકોર | ભાજપ | બિન હરીફ | |||
| ખોડિયાર | રાકેશકુમાર બાદરજી ઠાકોર | ભાજપ | બિન હરીફ | |||
| કુહા-1 | ગોવિંદભાઈ શીવાજી બારૈયા | ભાજપ | 2680 | |||
| કુહા-2 | બળદેવભાઈ કાનાજી બારૈયા | ભાજપ | 2048 | |||
| કુંજાડ | કલાજી રઈજીજી ડાભી | કોંગ્રેસ | 2524 | |||
| મીરોલી | સુનીતાબેન મહેન્દ્રભાઈ પટેલ | ભાજપ | 2710 | |||
| નાંદેજ | રાધાબેન યોગેશકુમાર વાઘેલા | ભાજપ | 2887 | |||
| નાઝ | રમેશભાઈ મેરાભાઈ વાઘેલા | ભાજપ | 2365 | |||
| પરઢોલ | જયેશકુમાર લાલાજી ઠાકોર | કોંગ્રેસ | 2753 | |||
| પસુંજ | સહદેવસિંહ મહોબતસિંહ બારૈયા | ભાજપ | 1850 | |||
| પાલડી-કાંકજ | ઉમેશકુમાર રણજીતસિંહ ડોડીયા | ભાજપ | 3015 | |||
| રણોદરા | પ્રવિણસિંહ પૂનમસિંહ ડાભી | ભાજપ | 2436 | |||
| સીંગરવા -1 | નિશાબેન અમૃતભાઇ રબારી | ભાજપ | બિન હરીફ | |||
| સીંગરવા-2 | દિલીપભાઈ કનુભાઈ ઠાકોર | ભાજપ | 3051 | |||
| ઉંદ્રેલ | હિતેન્દ્રસિંહ ઘનશ્યામસિંહ બિહોલા | ભાજપ | 2367 | |||
| વડોદ | હંસાબેન અલ્પેશકુમાર સોઢા | ભાજપ | 2268 | |||
| વહેલાલ | પિનલ નિકેત પટેલ | ભાજપ | 2485 | |||
| વાચ | ચંદનબેન પ્રકાશકુમાર ચાવડા | ભાજપ | 2509 |
| મતક્ષેત્ર | કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રસ | અપક્ષ | અન્ય |
| ધોળકા | 9 | 36 | 31 | 5 | 0 | 0 |
| વિરમગામ | 9 | 36 | 26 | 10 | 0 | 0 |
| બારેજા | 6 | 24 | 13 | 0 | 3 | 8 |
| વોર્ડનું નામ | વિજેતા ઉમેદવાર | પક્ષ | મળેલા મત |
| વોર્ડ -1 | ગીતાબેન ગોવિંદભાઈ વેગડા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1840 |
| વોર્ડ -1 | કપીલાબેન જીતુભાઈ રાણા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2130 |
| વોર્ડ -1 | ભરતભાઈ પોચાભાઈ વાઘરી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1960 |
| વોર્ડ -1 | તલ્પેશ નારણભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2197 |
| વોર્ડ -2 | અનામિકાબેન દિલીપભાઈ ભટ્ટ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2222 |
| વોર્ડ -2 | વનિતાબેન કેતનકુમાર કાછીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2090 |
| વોર્ડ -2 | રવિન્દ્ર ગોરધનભાઈ સોલંકી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ -2 | ચંદુભાઈ કાળીદાસભાઈ પ્રજાપતી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2340 |
| વોર્ડ -3 | જયાબેન અરવિંદભાઈ ઠાકોર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ -3 | મનીષાબેન બાબુભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ -3 | ગૌતમકુમાર દશરથભાઈ પરમાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2359 |
| વોર્ડ -3 | મહેન્દ્રસિંહ ભૂપતસિંહ જાદવ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3166 |
| વોર્ડ -4 | બાલુબેન નટુભાઈ કારેલિયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2064 |
| વોર્ડ -4 | હેતલબેન પુનિતભાઈ ધોળકિયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1811 |
| વોર્ડ -4 | અનિલભાઈ રમણભાઈ વાઘેલા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2151 |
| વોર્ડ -4 | ભુપેન્દ્ર રસીકભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1842 |
| વોર્ડ -5 | સાહિસ્તાબાનુ મંહમુદશા મોમીન | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ -5 | સાદેકાબાનું નીસારએહમદ તાઈ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2051 |
| વોર્ડ -5 | નિયાઝખાન કાલેખાંન પઠાણ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2323 |
| વોર્ડ -5 | તૌસીફહુસેન ગુ અહેમદ ઘાંચી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 2152 |
| વોર્ડ -6 | ફરજાનાબાનુ ઈકબલાહુસેન ઘાંચી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ -6 | નુરજહાબાનુ જેલુમીયાં સલીમમીંયા સૈયદ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 2548 |
| વોર્ડ -6 | મિતેશ છગનભાઈ મકવાણા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 2102 |
| વોર્ડ -6 | મહંમદ ઝર્રારખાન અબ્દુલરહીમખાન મુન્શી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 2539 |
| વોર્ડ -7 | રક્ષાબેન શુભમકુમાર ઠાકોર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ -7 | કિંજલબેન પિનાકીનભાઈ જોષી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ -7 | મનસુરઅલીખાનજી જમીયતખાનજી તાલુકદાર | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 2523 |
| વોર્ડ -7 | ઈમ્તિયાજઅહમદ ઈસ્માઈલભાઈ રાધનપુરી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2417 |
| વોર્ડ -8 | ભારતીબેન કિશનભાઈ ચુનારા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | |
| વોર્ડ -8 | રીટાબેન ચંદુલાલ શાહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1636 |
