Dang District (Jilla) Panchayat Election 2026 Dates: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી 2026નો માહોલ ધીમે-ધીમે જામી રહ્યો છે. આગામી 26 એપ્રિલના રોજ ડાંગ જિલ્લા પંચાયતની કુલ 18 બેઠકો માટે મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે, જેમાં 1.93 લાખથી વધુ નોંધાયેલા મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે. ચૂંટણીની તારીખ નજીક આવતા જ રાજકીય પક્ષોમાં ટિકિટ મેળવવા માટે ભારે ખેંચતાણ જોવા મળી રહી છે.
આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા મોટાભાગની બેઠકો પર ઉમેદવારો જાહેર કરી દીધા છે. બીજી તરફ, સત્તાધારી ભાજપ અને વિરોધ પક્ષ કોંગ્રેસમાં હજુ મંથન ચાલી રહ્યું છે. આ બંને પક્ષો આગામી થોડા દિવસોમાં પોતાના ઉમેદવારોની સત્તાવાર યાદી જાહેર કરે તેવી પૂરી શક્યતા છે. ત્રિપાંખિયો જંગ જામવાના પૂરેપૂરા સંકેતો મળી રહ્યા છે, જેણે ચૂંટણીને વધુ રસપ્રદ બનાવી દીધી છે.
વહીવટી સ્તરે, રાજ્ય ચૂંટણી પંચ અને જિલ્લા તંત્ર દ્વારા આચારસંહિતાના કડક અમલ માટેની કાર્યવાહી તેજ કરી દેવામાં આવી છે. ચૂંટણી દરમિયાન કોઈ પણ પ્રકારની ગેરરીતિ ન થાય અને કાયદો-વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે પોલીસ તંત્ર દ્વારા પણ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં પેટ્રોલિંગ વધારી દેવામાં આવ્યું છે. ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે જેથી મતદાન શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં સંપન્ન થઈ શકે. આમ, ડાંગ જિલ્લામાં હવે રાજકીય પક્ષો અને પ્રશાસન બંને સજ્જ થઈ ગયા છે.
ડાંગ જિલ્લા પંચાયતની બેઠક પ્રમાણે જાણો મતદારોની વિગતો
| વોડૅ નં | વોડૅ નું નામ | પુરુષ મતદાર | સ્ત્રી મતદાર | કુલ મતદાર |
| 1 | ૧/આહવા-૧ | 3729 | 3935 | 7664 |
| 2 | ર/આહવા-ર | 5414 | 5563 | 10977 |
| 3 | ૩/ બરડા | 4110 | 4006 | 8116 |
| 4 | ૪/દગડીઆંબા | 3879 | 3781 | 7660 |
| 5 | ૫/ઘવલીદોડ | 7290 | 7075 | 14365 |
| 6 | ૬/ડોન | 4723 | 4473 | 9196 |
| 7 | ૭/ગડદ | 5331 | 4929 | 10260 |
| 8 | ૮/ગારખડી | 8705 | 8117 | 16822 |
| 9 | ૯/જાખાના | 4351 | 4294 | 8645 |
| 10 | ૧૦/કડમાળ | 7125 | 6718 | 13843 |
| 11 | ૧૧/ કાલીબેલ | 5258 | 5280 | 10538 |
| 12 | ૧૨/કોશીમદા | 4986 | 5109 | 10095 |
| 13 | ૧૩/નિશાણા | 5488 | 5268 | 10756 |
| 14 | ૧૪/સાકરપાતળ | 4957 | 4992 | 9949 |
| 15 | ૧૫/શામગહાન | 4792 | 4896 | 9688 |
| 16 | ૧૬/સુબીર | 7294 | 6974 | 14268 |
| 17 | ૧૭/ટાંકલી૫ાડા | 5235 | 4814 | 10049 |
| 18 | ૧૮/વઘઇ | 5272 | 5423 | 10695 |
આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા ઉમેદવારો
| વોડૅ નં | વોડૅ નું નામ | આમ આદમી પાર્ટી |
| 3 | ૩/ બરડા | કૈલાશબેન જીતેન્દ્રભાઈ ભોયે |
| 4 | ૪/દગડીઆંબા | મહેશભાઈ બાલુ |
| 5 | ૫/ઘવલીદોડ | લતાબેન રમેશભાઈ ગાયકવાડ |
| 7 | ૭/ગડદ | કામદુબેન શિવદાસભાઈ |
| 8 | ૮/ગારખડી | વિમલબેન પરેશભાઈ કુવર |
| 9 | ૯/જાખાના | સોમનાથભાઈ ભીવજનભાઈ દળવી |
| 10 | ૧૦/કડમાળ | વનુભાઈ |
| 11 | ૧૧/ કાલીબેલ | દિનેશભાઈ પવાર |
| 12 | ૧૨/કોશીમદા | પવાર ચંદ્રિકાબેન નાનુભાઈ |
| 13 | ૧૩/નિશાણા | રાજેશભાઈ રતિલાલભાઈ ગામીત |
| 14 | ૧૪/સાકરપાતળ | વાઘમારે પ્રકાશભાઈ સયાજીભાઈ |
| 16 | ૧૬/સુબીર | સંગીતાબેન ગણસ્યાભાઈ આહીર |
| 17 | ૧૭/ટાંકલી૫ાડા | પવાર રાજેશભાઈ મોતીલાલભાઈ |
| 18 | ૧૮/વઘઇ | વર્ષાબેન |
ડાંગ જિલ્લા પંચાયતનો ચૂંટણી કાર્યક્રમ (Dang District Panchayat Election 2026 Schedule)
| સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી | તારીખ |
| ચૂંટણીની જાહેરાતની તારીખ | 01-04-2026 |
| જાહેરનામું/ચૂંટણીની નોટિસ પ્રસિધ્ધ કરવાની તારીખ | 06-04-2026 |
| ઉમેદવારીપત્રો ભરવા માટેની છેલ્લી તારીખ | 11-04-2026 |
| ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી માટેની તારીખ | 13-04-2026 |
| ઉમેદવારી પાછી ખેંચી લેવા માટેની છેલ્લી તારીખ | 15-04-2026 |
| મતદાનની તારીખ | 26-04-2026 (રવિવાર)સવારના 7 વાગ્યાથી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી |
| પુન: મતદાનની તારીખ (જો જરુરી હોયતો) | 27-04-2026 |
| મતગણતરીની તારીખ | 28-04-2026 |
| ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાની તારીખ | 30-04-2026 |
