Gondal Market Yard Bhav Today 02 February 2026 (ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ): આજે આ અહેવાલમાં આપણે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવશું. ગોંડલ એપીએમસી ગુજરાતના મહત્વપૂર્ણ કૃષિ બજારોમાંની એક છે, જ્યાં ખેડૂતો તેમના પાકનું વેચાણ કરે છે અને રોજબરોજના ભાવમાં ફેરફારો જોવા મળે છે. ખાસ કરીને મગફળી, જીરુ, ઘઉં, તલ અને કપાસ જેવા પાકોના ભાવ અહીં મહત્વના હોય છે. અહિ તમામ પ્રકારની શાકભાજી તેમજ વિવધ ફળોની પણ આવક થાય છે, જેના પણ ખેડૂતોને સારા એવા પ્રમાણમાં ભાવ જોવા મળે છે.
ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં જણસી, શાકભાજી અને ફળોની આવક થાય છે
ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં બીજા પાકોની જેમ કપાસની પણ મોટા પ્રમાણમાં અવાક થાય છે. અને ત્યાંના કપાસના ભાવ જાણવા માટે ખેડૂત ભાઈઓ ખુબ જ આતુર હોય. કારણ કે, ગોંડલ માર્કેટમાં જે કપાસના ભાવ જોવ મળે છે તે ભાવ બીજા યાર્ડમાં જોવા નથી મળતા. વેચાણની વાત કરવામાં આવે તો, ગોંડલમાં મધ્યપ્રદેશ, તામિલનાડુ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, કેરળ જેવા રાજ્યોમાંથી પણ કપાસ વેચવા માટે લોકો આવે છે. તેમજ ખરીદી પર નજર કરીએ તો દેશ- વિદેશના વ્યાપારીઓ પાક ની ખરીદી કરવા માટે આવે છે.
આ પણ વાંચો
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મસાલા માટે આટલું જ પ્રખ્યાત છે, જેટલું કે ઊંઝા. અહીં જીરું, ધાણા, ધાણી, ચણા, કપાસ, મગફળી જેવા તમા પાકોનું ખુબ જ મોટા પ્રમાણ માં લે-વેચ થાય છે. અને દેશ વિદેશ થી વ્યાપારીઓ અહીં માલ ખરીદવા આવે છે. ધાણા, ધણી માટે ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં જોવા જઈએ તો ગોંડલ એવું માર્કેટ યાર્ડ છે કે, જ્યાં સૌથી સારો ભાવ જોવા મળતો હોય છે. અને ખેડૂતોને ત્યાં માલ વેચવો પણ પરવડતો હોય છે.
ગોંડલ માર્કેટિંગયાર્ડના જણસીના ભાવ
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | કપાસ | 1051 | 1586 | 1516 |
| 2 | ઘઉં લોકવન | 508 | 516 | 512 |
| 3 | ઘઉં ટુકડા | 500 | 620 | 534 |
| 4 | મગફળી જીણી | 1251 | 1546 | 1411 |
| 5 | સિંગ ફાડીયા | 1000 | 1911 | 1591 |
| 6 | એરંડા / એરંડી | 1146 | 1286 | 1231 |
| 7 | જીરૂ | 2500 | 4511 | 4451 |
| 8 | ક્લંજી | 1000 | 4571 | 3451 |
| 9 | ધાણા | 901 | 2096 | 2021 |
| 10 | મરચા સૂકા પટ્ટો | 1500 | 8601 | 6101 |
| 11 | લસણ સુકું | 701 | 1991 | 1101 |
| 12 | ડુંગળી લાલ | 51 | 351 | 186 |
| 13 | અડદ | 1001 | 1771 | 1551 |
| 14 | તુવેર | 1131 | 1761 | 1531 |
| 15 | રાય | 881 | 991 | 881 |
| 16 | મેથી | 500 | 1021 | 891 |
| 17 | કાંગ | 491 | 611 | 561 |
| 18 | મરચા | 1451 | 7201 | 5001 |
| 19 | ગુવાર બી | 776 | 901 | 776 |
| 20 | મગફળી જાડી | 1150 | 1581 | 1376 |
| 21 | નવા ધાણા | 1051 | 2241 | 2001 |
| 22 | નવી ધાણી | 1151 | 2551 | 2051 |
| 23 | નવું જીરૂ | 3000 | 4901 | 4511 |
| 24 | નવું લસણ | 1091 | 2251 | 1211 |
| 25 | સફેદ ચણા | 1041 | 1851 | 1441 |
| 26 | મગફળી 66 | 1241 | 1681 | 1531 |
| 27 | તલ - તલી | 1100 | 2091 | 1776 |
| 28 | ધાણી | 1001 | 2101 | 2041 |
| 29 | ડુંગળી સફેદ | 151 | 256 | 221 |
| 30 | બાજરો | 201 | 471 | 351 |
| 31 | જુવાર | 501 | 1031 | 1000 |
| 32 | મકાઇ | 371 | 381 | 371 |
| 33 | મગ | 801 | 1901 | 1526 |
| 34 | ચણા | 901 | 1116 | 1081 |
| 35 | વાલ | 331 | 1026 | 961 |
| 36 | ચોળા / ચોળી | 331 | 891 | 801 |
| 37 | સોયાબીન | 800 | 1106 | 1091 |
| 38 | ગોગળી | 1100 | 1291 | 1201 |
| 39 | વટાણા | 1051 | 1151 | 1076 |
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | ટમેટા | 60 | 300 | 180 |
| 2 | મરચા | 200 | 1600 | 900 |
| 3 | ગુવાર | 200 | 2400 | 1300 |
| 4 | કોબી | 60 | 200 | 130 |
| 5 | દુધી | 40 | 300 | 170 |
| 6 | ફલાવર | 50 | 400 | 225 |
| 7 | કાકડી | 200 | 800 | 500 |
| 8 | રીંગણા | 200 | 900 | 550 |
| 9 | ભીંડો | 200 | 1200 | 700 |
| 10 | ગલકા | 200 | 700 | 450 |
| 11 | ગાજર | 100 | 360 | 230 |
| 12 | ટિંડોરા | 200 | 1200 | 700 |
| 13 | તુવેર | 200 | 600 | 400 |
| 14 | વાલ | 200 | 800 | 500 |
| 15 | વટાણા | 200 | 600 | 400 |
| 16 | શક્કરીયા | 200 | 500 | 350 |
| 17 | બટેટા | 80 | 250 | 165 |
| 18 | લીલી હળદર | 600 | 700 | 650 |
| 19 | ડુંગળી પુરા | 2 | 5 | 3.5 |
| 20 | કોથમીર પુરા | 1 | 5 | 3 |
| 21 | મૂળા પુરા | 3 | 10 | 6.5 |
| 22 | ફોદીનો પુરા | 1 | 3 | 2 |
| 23 | ચૂ્રણ | 800 | 1000 | 900 |
| 24 | ઘીસોડા | 200 | 1200 | 700 |
| 25 | લીંબુ | 100 | 500 | 300 |
| 26 | મેથી પુરા | 1 | 3 | 2 |
| 27 | બીટ પુરા | 5 | 13 | 9 |
| 28 | સરગવો પુરા | 15 | 25 | 20 |
| 29 | ચોરા | 200 | 1400 | 800 |
| 30 | કારેલા | 200 | 1200 | 700 |
| 31 | વાલોર | 140 | 600 | 370 |
| 32 | કાચા પોપૈયા | 40 | 200 | 120 |
| 33 | આદુ | 200 | 1400 | 800 |
| 34 | મકાઈ ડોડા | 100 | 300 | 200 |
| 35 | લસણ પુરા | 3 | 6 | 4.5 |
| 36 | પાલક પુરા | 1 | 4 | 2.5 |
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | જામફળ | 600 | 1200 | 900 |
| 2 | દાડમ | 300 | 2400 | 1350 |
| 3 | સફરજન | 1000 | 2100 | 1550 |
| 4 | ચીકુ | 180 | 800 | 490 |
| 5 | પોપૈયા | 100 | 600 | 350 |
| 6 | કેળા | 300 | 500 | 400 |
| 7 | સંતરા | 600 | 2600 | 1600 |
| 8 | તરબૂચ | 200 | 400 | 300 |
| 9 | સ્ટ્રોબેરી | 1400 | 2000 | 1700 |
| 10 | માલટા | 300 | 800 | 550 |
| 11 | ક્મલમ | 2000 | 3200 | 2600 |
| 12 | ગુલાબ | 5000 | 5400 | 5200 |
| 13 | અનાનસ | 600 | 900 | 750 |
| 14 | મોસંબી | 400 | 500 | 450 |
| 15 | ટેટી | 100 | 500 | 300 |
| 16 | બોર | 100 | 800 | 450 |
| 17 | દ્રાક્ષ | 1000 | 4000 | 2500 |
| 18 | કીવી | 2500 | 4000 | 3250 |
