Gondal Market Yard Bhav Today 23 January 2026 (ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ): આજે આ અહેવાલમાં આપણે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવશું. ગોંડલ એપીએમસી ગુજરાતના મહત્વપૂર્ણ કૃષિ બજારોમાંની એક છે, જ્યાં ખેડૂતો તેમના પાકનું વેચાણ કરે છે અને રોજબરોજના ભાવમાં ફેરફારો જોવા મળે છે. ખાસ કરીને મગફળી, જીરુ, ઘઉં, તલ અને કપાસ જેવા પાકોના ભાવ અહીં મહત્વના હોય છે. અહિ તમામ પ્રકારની શાકભાજી તેમજ વિવધ ફળોની પણ આવક થાય છે, જેના પણ ખેડૂતોને સારા એવા પ્રમાણમાં ભાવ જોવા મળે છે.
ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં જણસી, શાકભાજી અને ફળોની આવક થાય છે
ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં બીજા પાકોની જેમ કપાસની પણ મોટા પ્રમાણમાં અવાક થાય છે. અને ત્યાંના કપાસના ભાવ જાણવા માટે ખેડૂત ભાઈઓ ખુબ જ આતુર હોય. કારણ કે, ગોંડલ માર્કેટમાં જે કપાસના ભાવ જોવ મળે છે તે ભાવ બીજા યાર્ડમાં જોવા નથી મળતા. વેચાણની વાત કરવામાં આવે તો, ગોંડલમાં મધ્યપ્રદેશ, તામિલનાડુ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, કેરળ જેવા રાજ્યોમાંથી પણ કપાસ વેચવા માટે લોકો આવે છે. તેમજ ખરીદી પર નજર કરીએ તો દેશ- વિદેશના વ્યાપારીઓ પાક ની ખરીદી કરવા માટે આવે છે.
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મસાલા માટે આટલું જ પ્રખ્યાત છે, જેટલું કે ઊંઝા. અહીં જીરું, ધાણા, ધાણી, ચણા, કપાસ, મગફળી જેવા તમા પાકોનું ખુબ જ મોટા પ્રમાણ માં લે-વેચ થાય છે. અને દેશ વિદેશ થી વ્યાપારીઓ અહીં માલ ખરીદવા આવે છે. ધાણા, ધણી માટે ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં જોવા જઈએ તો ગોંડલ એવું માર્કેટ યાર્ડ છે કે, જ્યાં સૌથી સારો ભાવ જોવા મળતો હોય છે. અને ખેડૂતોને ત્યાં માલ વેચવો પણ પરવડતો હોય છે.
ગોંડલ માર્કેટિંગયાર્ડના જણસીના ભાવ
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | કપાસ | 1001 | 1611 | 1541 |
| 2 | ઘઉં લોકવન | 510 | 540 | 528 |
| 3 | ઘઉં ટુકડા | 516 | 566 | 520 |
| 4 | મગફળી જીણી | 1226 | 1626 | 1481 |
| 5 | સિંગ ફાડીયા | 1000 | 1811 | 1341 |
| 6 | એરંડા / એરંડી | 1026 | 1276 | 1246 |
| 7 | જીરૂ | 3000 | 4671 | 4491 |
| 8 | ધાણા | 1001 | 2071 | 1991 |
| 9 | મરચા સૂકા પટ્ટો | 1201 | 7201 | 5301 |
| 10 | લસણ સુકું | 851 | 1841 | 1161 |
| 11 | ડુંગળી લાલ | 91 | 336 | 211 |
| 12 | અડદ | 1131 | 1621 | 1321 |
| 13 | મઠ | 576 | 1101 | 900 |
| 14 | તુવેર | 1151 | 1641 | 1371 |
| 15 | રાય | 901 | 1476 | 901 |
| 16 | મેથી | 626 | 1101 | 1061 |
| 17 | કાંગ | 551 | 591 | 561 |
| 18 | મરચા | 1501 | 6701 | 4751 |
| 19 | મગફળી જાડી | 1100 | 1561 | 1391 |
| 20 | નવા ધાણા | 1101 | 2376 | 1941 |
| 21 | નવી ધાણી | 1201 | 2951 | 2226 |
| 22 | નવું જીરૂ | 3000 | 5351 | 4051 |
| 23 | સફેદ ચણા | 1051 | 1931 | 1511 |
| 24 | મગફળી 66 | 1250 | 1601 | 1431 |
| 25 | ધાણી | 1101 | 2301 | 2066 |
| 26 | ડુંગળી સફેદ | 171 | 351 | 271 |
| 27 | બાજરો | 311 | 461 | 391 |
| 28 | જુવાર | 981 | 1031 | 981 |
| 29 | મકાઇ | 321 | 451 | 331 |
| 30 | મગ | 671 | 1821 | 1400 |
| 31 | ચણા | 951 | 1151 | 1091 |
| 32 | વાલ | 800 | 1051 | 911 |
| 33 | ચોળા / ચોળી | 351 | 1111 | 400 |
| 34 | સોયાબીન | 911 | 1056 | 1026 |
| 35 | ગોગળી | 951 | 1191 | 1111 |
| 36 | વટાણા | 1026 | 1026 | 1026 |
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | ટમેટા | 300 | 600 | 450 |
| 2 | મરચા | 400 | 1100 | 750 |
| 3 | ગુવાર | 800 | 2400 | 1600 |
| 4 | કોબી | 80 | 240 | 160 |
| 5 | દુધી | 200 | 440 | 320 |
| 6 | ફલાવર | 200 | 500 | 350 |
| 7 | કાકડી | 200 | 800 | 500 |
| 8 | રીંગણા | 200 | 800 | 500 |
| 9 | ભીંડો | 600 | 1300 | 950 |
| 10 | ગલકા | 200 | 700 | 450 |
| 11 | ગાજર | 100 | 360 | 230 |
| 12 | ટિંડોરા | 300 | 700 | 500 |
| 13 | તુવેર | 200 | 600 | 400 |
| 14 | વાલ | 300 | 760 | 530 |
| 15 | વટાણા | 300 | 600 | 450 |
| 16 | શક્કરીયા | 300 | 500 | 400 |
| 17 | બટેટા | 150 | 250 | 200 |
| 18 | લીલી હળદર | 600 | 700 | 650 |
| 19 | ડુંગળી પુરા | 4 | 11 | 7.5 |
| 20 | કોથમીર પુરા | 1 | 3 | 2 |
| 21 | મૂળા પુરા | 2 | 7 | 4.5 |
| 22 | ફોદીનો પુરા | 2 | 3 | 2.5 |
| 23 | પચકારુ | 160 | 200 | 180 |
| 24 | ચૂ્રણ | 700 | 800 | 750 |
| 25 | nariyel | 400 | 500 | 450 |
| 26 | ઘીસોડા | 600 | 1100 | 850 |
| 27 | લીંબુ | 100 | 500 | 300 |
| 28 | મેથી પુરા | 1 | 3 | 2 |
| 29 | બીટ પુરા | 5 | 10 | 7.5 |
| 30 | સરગવો પુરા | 20 | 40 | 30 |
| 31 | ચોરા | 300 | 1200 | 750 |
| 32 | કારેલા | 600 | 1000 | 800 |
| 33 | વાલોર | 200 | 500 | 350 |
| 34 | આદુ | 800 | 1340 | 1070 |
| 35 | ફણશી | 1200 | 1600 | 1400 |
| 36 | મકાઈ ડોડા | 200 | 360 | 280 |
| 37 | લસણ પુરા | 7 | 10 | 8.5 |
| 38 | પાલક પુરા | 1 | 4 | 2.5 |
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | જામફળ | 400 | 1300 | 850 |
| 2 | દાડમ | 300 | 2000 | 1150 |
| 3 | સફરજન | 600 | 2100 | 1350 |
| 4 | ચીકુ | 400 | 800 | 600 |
| 5 | પોપૈયા | 100 | 300 | 200 |
| 6 | સીતાફળ | 1600 | 2000 | 1800 |
| 7 | કેળા | 300 | 500 | 400 |
| 8 | સંતરા | 800 | 1200 | 1000 |
| 9 | તરબૂચ | 400 | 500 | 450 |
| 10 | સ્ટ્રોબેરી | 1500 | 2300 | 1900 |
| 11 | માલટા | 600 | 900 | 750 |
| 12 | અનાનસ | 400 | 900 | 650 |
| 13 | મોસંબી | 300 | 600 | 450 |
| 14 | ટેટી | 100 | 500 | 300 |
| 15 | બોર | 300 | 1000 | 650 |
| 16 | દ્રાક્ષ | 1000 | 4100 | 2550 |
