APMC Gondal Market Yard Bhav Today 21 February 2026 (ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ): આજે આ અહેવાલમાં આપણે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના આજના બજાર ભાવ વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવશું. ગોંડલ એપીએમસી ગુજરાતના મહત્વપૂર્ણ કૃષિ બજારોમાંની એક છે, જ્યાં ખેડૂતો તેમના પાકનું વેચાણ કરે છે અને રોજબરોજના ભાવમાં ફેરફારો જોવા મળે છે. ખાસ કરીને મગફળી, જીરુ, ઘઉં, તલ અને કપાસ જેવા પાકોના ભાવ અહીં મહત્વના હોય છે. અહિ તમામ પ્રકારની શાકભાજી તેમજ વિવધ ફળોની પણ આવક થાય છે, જેના પણ ખેડૂતોને સારા એવા પ્રમાણમાં ભાવ જોવા મળે છે.
ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં જણસી, શાકભાજી અને ફળોની આવક થાય છે
ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં બીજા પાકોની જેમ કપાસની પણ મોટા પ્રમાણમાં અવાક થાય છે. અને ત્યાંના કપાસના ભાવ જાણવા માટે ખેડૂત ભાઈઓ ખુબ જ આતુર હોય. કારણ કે, ગોંડલ માર્કેટમાં જે કપાસના ભાવ જોવ મળે છે તે ભાવ બીજા યાર્ડમાં જોવા નથી મળતા. વેચાણની વાત કરવામાં આવે તો, ગોંડલમાં મધ્યપ્રદેશ, તામિલનાડુ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, કેરળ જેવા રાજ્યોમાંથી પણ કપાસ વેચવા માટે લોકો આવે છે. તેમજ ખરીદી પર નજર કરીએ તો દેશ- વિદેશના વ્યાપારીઓ પાક ની ખરીદી કરવા માટે આવે છે.
આ પણ વાંચો
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ મસાલા માટે આટલું જ પ્રખ્યાત છે, જેટલું કે ઊંઝા. અહીં જીરું, ધાણા, ધાણી, ચણા, કપાસ, મગફળી જેવા તમા પાકોનું ખુબ જ મોટા પ્રમાણ માં લે-વેચ થાય છે. અને દેશ વિદેશ થી વ્યાપારીઓ અહીં માલ ખરીદવા આવે છે. ધાણા, ધણી માટે ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં જોવા જઈએ તો ગોંડલ એવું માર્કેટ યાર્ડ છે કે, જ્યાં સૌથી સારો ભાવ જોવા મળતો હોય છે. અને ખેડૂતોને ત્યાં માલ વેચવો પણ પરવડતો હોય છે.
ગોંડલ માર્કેટિંગયાર્ડના જણસીના ભાવ
| ક્રમ | જણસી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | કપાસ | 1001 | 1561 | 1451 |
| 2 | ઘઉં લોકવન | 450 | 530 | 480 |
| 3 | ઘઉં ટુકડા | 460 | 651 | 512 |
| 4 | મગફળી જીણી | 1100 | 1501 | 1456 |
| 5 | સિંગદાણા જાડા | 1641 | 1961 | 1641 |
| 6 | સિંગ ફાડીયા | 950 | 1821 | 1441 |
| 7 | એરંડા / એરંડી | 1101 | 1286 | 1271 |
| 8 | જીરૂ | 2851 | 5001 | 4381 |
| 9 | ધાણા | 1101 | 2351 | 1871 |
| 10 | મરચા સૂકા પટ્ટો | 1501 | 6001 | 5051 |
| 11 | લસણ સુકું | 651 | 1581 | 1021 |
| 12 | ડુંગળી લાલ | 46 | 256 | 196 |
| 13 | અડદ | 1011 | 1671 | 1351 |
| 14 | મઠ | 1001 | 1001 | 1001 |
| 15 | તુવેર | 1121 | 1621 | 1511 |
| 16 | રાયડો | 1091 | 1121 | 1101 |
| 17 | રાય | 1061 | 1061 | 1061 |
| 18 | મેથી | 800 | 1031 | 1031 |
| 19 | કાંગ | 461 | 461 | 461 |
| 20 | મરચા | 1701 | 7401 | 4601 |
| 21 | મગફળી જાડી | 1041 | 1526 | 1421 |
| 22 | નવું લસણ | 641 | 1361 | 1031 |
| 23 | સફેદ ચણા | 1011 | 1861 | 1511 |
| 24 | મગફળી 66 | 1250 | 1561 | 1461 |
| 25 | તલ - તલી | 951 | 2061 | 1841 |
| 26 | ઇસબગુલ | 2071 | 2611 | 2611 |
| 27 | ધાણી | 1201 | 3151 | 1951 |
| 28 | ડુંગળી સફેદ | 181 | 251 | 241 |
| 29 | બાજરો | 311 | 311 | 311 |
| 30 | જુવાર | 351 | 1041 | 911 |
| 31 | મકાઇ | 321 | 371 | 341 |
| 32 | મગ | 1251 | 1701 | 1626 |
| 33 | ચણા | 931 | 1066 | 1051 |
| 34 | વાલ | 351 | 1181 | 1011 |
| 35 | ચોળા / ચોળી | 471 | 771 | 671 |
| 36 | સોયાબીન | 921 | 991 | 961 |
| 37 | ગોગળી | 700 | 1171 | 940 |
| 38 | વટાણા | 351 | 1061 | 921 |
| ક્રમ | શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | ટમેટા | 60 | 300 | 180 |
| 2 | મરચા | 200 | 1400 | 800 |
| 3 | ગુવાર | 600 | 2000 | 1300 |
| 4 | કોબી | 40 | 200 | 120 |
| 5 | દુધી | 60 | 200 | 130 |
| 6 | ફલાવર | 20 | 300 | 160 |
| 7 | કાકડી | 200 | 600 | 400 |
| 8 | રીંગણા | 200 | 800 | 500 |
| 9 | ભીંડો | 200 | 1000 | 600 |
| 10 | ગલકા | 100 | 600 | 350 |
| 11 | ગાજર | 160 | 400 | 280 |
| 12 | ટિંડોરા | 200 | 1000 | 600 |
| 13 | તુવેર | 300 | 700 | 500 |
| 14 | વાલ | 200 | 1100 | 650 |
| 15 | વટાણા | 200 | 600 | 400 |
| 16 | શક્કરીયા | 300 | 800 | 550 |
| 17 | કેરી કાચી | 1000 | 2800 | 1900 |
| 18 | બટેટા | 140 | 240 | 190 |
| 19 | લીલી હળદર | 600 | 800 | 700 |
| 20 | ડુંગળી પુરા | 5 | 15 | 10 |
| 21 | કોથમીર પુરા | 5 | 10 | 7.5 |
| 22 | મૂળા પુરા | 5 | 8 | 6.5 |
| 23 | ફોદીનો પુરા | 5 | 10 | 7.5 |
| 24 | કાચા કેળા | 80 | 200 | 140 |
| 25 | ઘીસોડા | 200 | 800 | 500 |
| 26 | લીંબુ | 200 | 2000 | 1100 |
| 27 | મેથી પુરા | 1 | 10 | 5.5 |
| 28 | બીટ પુરા | 5 | 12 | 8.5 |
| 29 | સરગવો પુરા | 20 | 50 | 35 |
| 30 | ચોરા | 200 | 1000 | 600 |
| 31 | કારેલા | 200 | 1200 | 700 |
| 32 | વાલોર | 100 | 800 | 450 |
| 33 | કાચા પોપૈયા | 40 | 200 | 120 |
| 34 | આદુ | 200 | 1400 | 800 |
| 35 | મકાઈ ડોડા | 200 | 300 | 250 |
| 36 | લસણ પુરા | 10 | 15 | 12.5 |
| 37 | પાલક પુરા | 3 | 5 | 4 |
| ક્રમ | ફળ | નીચો ભાવ | ઉચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
| 1 | જામફળ | 600 | 1200 | 900 |
| 2 | દાડમ | 300 | 1400 | 850 |
| 3 | સફરજન | 1400 | 2500 | 1950 |
| 4 | ચીકુ | 100 | 400 | 250 |
| 5 | પોપૈયા | 120 | 300 | 210 |
| 6 | કેળા | 300 | 600 | 450 |
| 7 | સંતરા | 800 | 1000 | 900 |
| 8 | માલટા | 700 | 900 | 800 |
| 9 | ટેટી | 100 | 500 | 300 |
| 10 | બોર | 200 | 500 | 350 |
| 11 | દ્રાક્ષ | 1200 | 3800 | 2500 |
