Surendranagar Municipal Corporation Election: ગુજરાત રાજ્ય ચૂંટણી આયોગે સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની આગામી ચૂંટણીઓ માટે શહેરના વોર્ડ સીમાંકન અને અનામત બેઠકોની ફાળવણી અંગેનો આખરી આદેશ જાહેર કર્યો છે. આયોગને મળેલા તમામ સૂચનોની ગંભીરતાપૂર્વક વિચારણા કરવામાં આવી હતી. માન્યતા પ્રાપ્ત રાજકીય પક્ષો સાથે પરામર્શ બેઠકો પણ યોજવામાં આવી હતી. આ ફાળવણીમાં અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ અને મહિલાઓ માટેની અનામત બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે.
વર્ષ 2011ની વસતી ગણતરીના આખરી પ્રસિદ્ધ થયેલ આંકડાઓને આધારે આ સીમાંકન અને બેઠક ફાળવણી કરવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની કુલ વસતી 2,66,733 નોંધાઈ છે, જેને કુલ 13 વોર્ડમાં વિભાજીત કરવામાં આવી છે. આ મુજબ, પ્રત્યેક વોર્ડ દીઠ સરેરાશ વસતી 20,518 જેટલી રહેશે. મહાનગરપાલિકામાં કુલ 52 બેઠકો પર ચૂંટણી યોજાશે, જેમાંથી 26 બેઠકો મહિલા ઉમેદવારો માટે અનામત રાખવામાં આવી છે. અનામત બેઠકોની વાત કરીએ તો અનુસૂચિત જાતિ (SC) માટે 5 બેઠકો (જેમાંથી 2 બેઠકો અનુસૂચિત જાતિની મહિલાઓ માટે) અનામત રાખવામાં આવી છે. પછાતવર્ગ (OBC) માટે14 બેઠકો (જેમાંથી 7 બેઠકો પછાતવર્ગની મહિલાઓ માટે) અનામત રાખવામાં આવી છે.
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં કુલ કેટલા વોર્ડ અને કેટલી બેઠકો
| કુલ વસતી (2011 પ્રમાણે) | 266733 | ||||
| કુલ વોર્ડની સંખ્યા | 13 | ||||
| બેઠકોની સંખ્યા | 52 | ||||
| કુલ સ્ત્રી બેઠકો | 26 | ||||
| અનુસૂચિત જાતિ માટે અનામત બેઠકોની સંખ્યા | 5 (2 મહિલા અનામત) | ||||
| અનુસૂચિત આદિજાતિ માટે અનામત બેઠકોની સંખ્યા | 0 | ||||
| પછાતવર્ગ માટે અનામત બેઠકોની સંખ્યા | 14 ( 7 મહિલા અનામત) | ||||
| કુલ અનામત બેઠકો | 36 | ||||
| સામાન્ય બેઠકો | 16 | ||||
| વોર્ડ નં | વોર્ડની વસતી | પ્રથમ બેઠક (મહિલા અનામત) | બીજી બેઠક (મહિલા અનામત) | ત્રીજી બેઠક | ચોથી બેઠક |
| 1 | 21196 | પછાતવર્ગ | સામાન્ય | પછાતવર્ગ | સામાન્ય |
| 2 | 22657 | પછાતવર્ગ | સામાન્ય | સામાન્ય | સામાન્ય |
| 3 | 21382 | પછાતવર્ગ | સામાન્ય | સામાન્ય | સામાન્ય |
| 4 | 20893 | સામાન્ય | સામાન્ય | પછાતવર્ગ | સામાન્ય |
| 5 | 18530 | સામાન્ય | સામાન્ય | પછાતવર્ગ | સામાન્ય |
| 6 | 20879 | પછાતવર્ગ | સામાન્ય | અનુસૂચિત જાતિ | સામાન્ય |
| 7 | 19651 | પછાતવર્ગ | સામાન્ય | સામાન્ય | સામાન્ય |
| 8 | 21912 | પછાતવર્ગ | સામાન્ય | અનુસૂચિત જાતિ | સામાન્ય |
| 9 | 21704 | અનુસૂચિત જાતિ | સામાન્ય | પછાતવર્ગ | સામાન્ય |
| 10 | 21913 | સામાન્ય | સામાન્ય | પછાતવર્ગ | સામાન્ય |
| 11 | 19160 | પછાતવર્ગ | સામાન્ય | અનુસૂચિત જાતિ | સામાન્ય |
| 12 | 19471 | સામાન્ય | સામાન્ય | પછાતવર્ગ | સામાન્ય |
| 13 | 17385 | અનુસૂચિત જાતિ | સામાન્ય | પછાતવર્ગ | સામાન્ય |
| કુલ | 266733 | ||||
