Surendranagar Municipal Corporation Election 2026: રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ દ્વારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની સામાન્ય ચૂંટણી-2026નું જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે, જે અંતર્ગત સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં લોકશાહીના પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવશે. આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા માટે ઉમેદવારોની યાદી તાજેતરમાં જારી કરવામાં આવી હતી.
ભાજપ અને કોંગ્રેસ દ્વારા પણ એકાદ-બે દિવસમાં યાદી જાહેર કરવામાં આવી શકે છે. આગામી 26 એપ્રિલના રોજ સુરેન્દ્રનગર મહાનગર પાલિકા માટે મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવનારી છે. જેમાં 1.94 લાખથી વધુ મતદાતાઓ મતદાન કરીને ઉમેદવારોનું ભાવિ નક્કી કરશે. તંત્ર દ્વારા ચૂંટણી સંબંધિત તૈયારીઓ અને આચારસંહિતાની કડક અમલવારી માટે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા માટે 3 ચૂંટણી અધિકારીઓ અને 3 મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. ચૂંટણીલક્ષી કોઈપણ ફરિયાદ અથવા પ્રશ્નોના ત્વરિત નિરાકરણ માટે કલેક્ટર કચેરી, સુરેન્દ્રનગરના ડિઝાસ્ટર શાખા ખાતે 24 કલાક કાર્યરત જિલ્લા કક્ષાનો કંટ્રોલરૂમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
આ પણ વાંચો
વોર્ડ પ્રમાણે જાણો મતદારોની વિગતો
| વોડૅ નું નામ | પુરુષ મતદાર | સ્ત્રી મતદાર | કુલ મતદાર |
| વોર્ડ - 1 | 7787 | 6778 | 14565 |
| વોર્ડ - 2 | 8103 | 7507 | 15610 |
| વોર્ડ - 3 | 8221 | 7543 | 15764 |
| વોર્ડ - 4 | 6511 | 6103 | 12614 |
| વોર્ડ - 5 | 6904 | 6573 | 13477 |
| વોર્ડ - 6 | 7269 | 6819 | 14088 |
| વોર્ડ - 7 | 8554 | 7983 | 16537 |
| વોર્ડ - 8 | 7319 | 6733 | 14052 |
| વોર્ડ - 9 | 9604 | 8788 | 18392 |
| વોર્ડ - 10 | 8565 | 8048 | 16613 |
| વોર્ડ - 11 | 7501 | 6616 | 14117 |
| વોર્ડ - 12 | 7234 | 6591 | 13825 |
| વોર્ડ - 13 | 7570 | 6913 | 14483 |
| વોર્ડ નંબર | આમ આદમી પાર્ટી |
| વોર્ડ - 1 | ધરંગીયા મકાભાઈ |
| વોર્ડ - 1 | ઉદેશા ગીતાબેન |
| વોર્ડ - 1 | નમ્રતા દિપકકુમાર સોલંકી |
| વોર્ડ - 2 | ચુડાસમા બ્રિજરાજસિંહ |
| વોર્ડ - 3 | વ્યાસ અલ્પાબેન |
| વોર્ડ - 3 | ચિહલા દીપક ભાઈ |
| વોર્ડ - 4 | ભાવિન માર્યા |
| વોર્ડ - 4 | ભુસડીયા શારદાબેન |
| વોર્ડ - 5 | ડાભી હિનાબેન ધીરજલાલ |
| વોર્ડ - 5 | શીતલબેન વસંતલાલ શાહ |
| વોર્ડ - 6 | કોરાડિયા સોનલબેન |
| વોર્ડ - 8 | થરેશા દક્ષાબેન |
| વોર્ડ - 8 | હિતેશ વાલા |
| વોર્ડ - 8 | શેખ અફસાનાબેન |
| વોર્ડ - 9 | અતુલભાઈ વેગડ |
| વોર્ડ - 9 | કોટેચા કમલેશ |
| વોર્ડ - 9 | શિહોરા પંચુબેન ગૌતમભાઈ |
| વોર્ડ - 10 | ચૌહાણ જયેશભાઈ |
| વોર્ડ - 10 | નયનભાઈ |
| વોર્ડ - 11 | રાઠોડ કાંતિભાઈ |
| વોર્ડ - 11 | ધારાબેન સાકરીયા |
| વોર્ડ - 12 | સોલંકી અકીલભાઈ |
| વોર્ડ - 13 | રુદ્ર પરમાર |
| વોર્ડ - 13 | સોલંકી ચંદાબેન મનુભાઈ |
| સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી | તારીખ |
| ચૂંટણીની જાહેરાતની તારીખ | 01-04-2026 |
| જાહેરનામું/ચૂંટણીની નોટિસ પ્રસિધ્ધ કરવાની તારીખ | 06-04-2026 |
| ઉમેદવારીપત્રો ભરવા માટેની છેલ્લી તારીખ | 11-04-2026 |
| ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી માટેની તારીખ | 13-04-2026 |
| ઉમેદવારી પાછી ખેંચી લેવા માટેની છેલ્લી તારીખ | 15-04-2026 |
| મતદાનની તારીખ | 26-04-2026 (રવિવાર)સવારના 7 વાગ્યાથી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી |
| પુન: મતદાનની તારીખ (જો જરુરી હોયતો) | 27-04-2026 |
| મતગણતરીની તારીખ | 28-04-2026 |
| ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાની તારીખ | 30-04-2026 |
