Vapi Municipal Corporation Election Result 2026 Live Updates (વાપી મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી પરિણામ 2026): વાપી મહાનગર પાલિકા માટે 26 એપ્રિલ 2026ના રોજ મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. મતદાતાઓએ સારુ એવું મતદાન કર્યું હતું. વાપી મહાનગરપાલિકામાં ભાજપની જીત થઈ છે. 52માંથી ભાજપને 37 બેઠક મળી છે. કોંગ્રેસને 11 અને આદીવાસી સેના પાર્ટીને 4 બેઠક મળી છે.
વાપી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ચૂંટણી પરિણામ 2026 ની મુખ્ય વિગતો | Vapi Municipal Corporation Election 2026 Highlights
| કુલ વોર્ડ | કુલ બેઠક | ભાજપ | કોંગ્રેસ | આપ | અપક્ષ | અન્ય |
| 13 | 52 | 37 | 11 | 0 | 0 | 4 |
વાપી મહાનગરપાલિકા 2026 નું બેઠક પ્રમાણે પરિણામ અને વિજેતાઓની યાદી | Vapi Municipal Corporation Election 2026 Seat Wise Results and Winners List
| વોડૅ નું નામ | વિજેતાનુ નામ | પક્ષ | મળેલ મત |
| વોર્ડ - 1 | ભુમિકાબેન સંતોષભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4552 |
| વોર્ડ - 1 | ઉન્નતિબેન રિકેનકુમાર પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4761 |
| વોર્ડ - 1 | મયુર પ્રવિણભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4482 |
| વોર્ડ - 1 | સંદીપભાઇ અમૃતભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4382 |
| વોર્ડ - 2 | અંજનાબેન સંજયભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 7063 |
| વોર્ડ - 2 | ઉષાબેન વિજયભાઇ ઢોલરીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6823 |
| વોર્ડ - 2 | યોગેશભાઇ રામુભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6336 |
| વોર્ડ - 2 | કૌશિક પ્રહલાદદાસ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6634 |
| વોર્ડ - 3 | દક્ષાબેન જગદીશભાઇ હળપતિ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3546 |
| વોર્ડ - 3 | સુનિતા ઉમેશચંદ્ર તિવારી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2981 |
| વોર્ડ - 3 | વિજયકુમાર છોટુભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3382 |
| વોર્ડ - 3 | શમસુદિન નુરૂદિન ચૌધરી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3157 |
| વોર્ડ - 4 | દક્ષાબેન રાજેશભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2850 |
| વોર્ડ - 4 | ચાર્મીબેન તેજસભાઇ વશી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2909 |
| વોર્ડ - 4 | દેવેન્દ્રકુમાર લલ્લુભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2849 |
| વોર્ડ - 4 | દર્પણ વિનોદરાય દેસાઇ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3142 |
| વોર્ડ - 5 | કવિતા સંજય દુધૈયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4234 |
| વોર્ડ - 5 | દેવલ દિપકકુમાર દેસાઈ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4189 |
| વોર્ડ - 5 | સન્ની ગોવિંદભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4055 |
| વોર્ડ - 5 | સતિષભાઈ ગંગારામભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4044 |
| વોર્ડ - 6 | મિત્તલ મનોજભાઈ નંદાણીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3197 |
| વોર્ડ - 6 | તસ્લીમ સુલતાન બાબુલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3418 |
| વોર્ડ - 6 | ધર્મેશ વેસ્તાભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3636 |
| વોર્ડ - 6 | ભવલેશ જીવરાજભાઈ કોટડીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3251 |
| વોર્ડ - 7 | ખુશ્બુબેન નિલેશભાઈ નાયકા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2934 |
| વોર્ડ - 7 | મનીષા દિનેશભાઈ દાયમા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2664 |
| વોર્ડ - 7 | ધરમકુમાર કાંતિલાલ પટેલ | ભાજપ | બિન હરીફ |
| વોર્ડ - 7 | જયેશભાઈ અશ્વિનભાઇ કંસારા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2860 |
| વોર્ડ - 8 | પ્રિયંકા ચેતન કહાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3998 |
| વોર્ડ - 8 | નેહલ મનીષ નાયક | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 4076 |
| વોર્ડ - 8 | રણજીતભાઈ રમણભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3494 |
| વોર્ડ - 8 | બિમલ પ્રવિણચંદ્ર શાહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3854 |
| વોર્ડ - 9 | ટીનાબેન ભૂપેન્દ્રભાઇ હળપતિ | ભાજપ | 2772 |
| વોર્ડ - 9 | મિતલ કુંજલ શાહ | ભાજપ | 2965 |
| વોર્ડ - 9 | વિપુલચંદ્ર લાલુભાઇ પટેલ | ભાજપ | 2571 |
| વોર્ડ - 9 | મિતેષ નવનીતરાય દેસાઇ | ભાજપ | 2804 |
| વોર્ડ - 10 | સ્મિતાબેન રાકેશકુમાર પટેલ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 3448 |
| વોર્ડ - 10 | ઉરમિલા મહેશભાઇ યાદવ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 3683 |
| વોર્ડ - 10 | અજયકુમાર શશીકાંત મહેતા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 3869 |
| વોર્ડ - 10 | પીરમહંમદ ઇસ્ત્યાક અહમદ મકરાણી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 3997 |
| વોર્ડ - 11 | નસરીનબેન નાસીરભાઇ પાનવાલા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 2159 |
| વોર્ડ - 11 | જેતલબેન મંગેશભાઇ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2128 |
| વોર્ડ - 11 | ખંડુભાઇ ગુલાબભાઇ પટેલ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 2420 |
| વોર્ડ - 11 | હર્ષદકુમાર ચીમનભાઇ પટેલ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 2067 |
| વોર્ડ - 12 | રેશ્માબેન નિલેશભાઇ પટેલ | આદીવાસી સેના પાર્ટી | 2746 |
| વોર્ડ - 12 | અસ્મિતા જીતેશભાઇ પટેલ | આદીવાસી સેના પાર્ટી | 2715 |
| વોર્ડ - 12 | સ્નેહલકુમાર ચીમનભાઇ પટેલ | આદીવાસી સેના પાર્ટી | 2707 |
| વોર્ડ - 12 | જીતેન્દ્ર મણીલાલ માહયાવંશી | આદીવાસી સેના પાર્ટી | 2951 |
| વોર્ડ - 13 | ક્રિષ્ના રિતેશ ભાનુશાલી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 2830 |
| વોર્ડ - 13 | નરગિશ સોકતખાન ખાન | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 2610 |
| વોર્ડ - 13 | દિપકભાઇ છોટુભાઇ પટેલ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 2622 |
| વોર્ડ - 13 | દિનેશ હરીહર પ્રસાદ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 2744 |
